Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9964
Назва: | Формалізація моделі документообігу при плануванні навантаження-вивантаження |
Автори: | Меркулов, Віктор Сергійович Бізюк, Ірина Григорівна |
Дата публікації: | 2014 |
Видавництво: | Українська державна академія залізничного транспорту |
Бібліографічний опис: | Меркулов, В. С. Формалізація моделі документообігу при плануванні навантаження-вивантаження / В. С. Меркулов, І. Г. Бізюк // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : матеріали стендових доповідей та виступів учасників 27-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (м. Харків, 24-26 вересня 2014 р.). – 2014. – № 4 (додаток). – С. 6-7. |
Короткий огляд (реферат): | Використовувана в даній моделі парадигма дискретизації документообігу припускає, що події зміни станів відбуваються в деякому дискретному тимчасовому просторі. Це значить, що передбачувана реалізація календарного плану умовно розділяється на деякі ділянки, кожний з яких містить одну подію. Загальна сукупність цих ділянок представляє загальний життєвий цикл документообігу. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9964 |
ISSN: | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) |
Розташовується у зібраннях: | № 4 (додаток) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Меркулов.pdf | 104.88 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.