Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9964
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Меркулов, Віктор Сергійович | - |
dc.contributor.author | Бізюк, Ірина Григорівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T09:19:13Z | - |
dc.date.available | 2022-07-05T09:19:13Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Меркулов, В. С. Формалізація моделі документообігу при плануванні навантаження-вивантаження / В. С. Меркулов, І. Г. Бізюк // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : матеріали стендових доповідей та виступів учасників 27-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (м. Харків, 24-26 вересня 2014 р.). – 2014. – № 4 (додаток). – С. 6-7. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9964 | - |
dc.description.abstract | Використовувана в даній моделі парадигма дискретизації документообігу припускає, що події зміни станів відбуваються в деякому дискретному тимчасовому просторі. Це значить, що передбачувана реалізація календарного плану умовно розділяється на деякі ділянки, кожний з яких містить одну подію. Загальна сукупність цих ділянок представляє загальний життєвий цикл документообігу. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Формалізація моделі документообігу при плануванні навантаження-вивантаження | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | № 4 (додаток) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Меркулов.pdf | 104.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.