Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26894
Назва: | Вплив колійного розвитку припортових станцій на ефективність обробки поїздопотоків |
Інші назви: | The influence of the rail development of port stations on the efficiency of traffic processing |
Автори: | Шелехань, Ганна Ігорівна Луців, В.В. Папка, Ю.Т. Shelekhan, H. I. Lutsiv, V. V. Papka, Yu. T. |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Український державний університет залізничного транспорту |
Бібліографічний опис: | Шелехань, Г. І. Вплив колійного розвитку припортових станцій на ефективність обробки поїздопотоків / Г. І. Шелехань, В. В. Луців, Ю. Т. Папка // Інтелектуальні транспортні технології : тези доповідей 5-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 25-27 листопада 2024 р. – Харків : УкрДУЗТ, 2024. – С. 289-290. |
Короткий огляд (реферат): | Ймовірнісний характер поїздопотоків, що прибувають на припортові станції, стає причиною межопераційних простоїв рухомого складу при формуванні поїздів. Це, у свою чергу, впливає на функціонування усієї системи обслуговування поїздопотоків на станціях. Обмежена ємність станційних парків за певних умов також може вплинути на роботу та спричинити перерви у роботі усіх обслуговуючих систем. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26894 |
Розташовується у зібраннях: | Інтелектуальні транспортні технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Shelekhan.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.