Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024 | Вплив впровадження спеціальних смуг руху для пасажирського транспорту на показники синхронізації міжмаршрутної пересадки | Вдовиченко, Володимир Олексійович; Vdovychenko, V. |
| 2024 | Використання штучного інтелекту на залізничному траспорті та можливості для підвищення задоволеності пасажирів в УЗШК | Бутько, Тетяна Василівна; Стомін, Т.Ю. |
| 2024 | Формування транспортно-логістичного ланцюга при перевезенні залізної і марганцевої руди та чорних металів в експортному сполученні | Бутько, Тетяна Василівна; Процик, М.М.; Гаковець, С.М.; Butko, T.V.; Protsyk, M.M.; Gakovets, S.M. |
| 2024 | Удосконалення технології функціонування системи: сортувальна станція – напрямки перевезень на основі ризик-менеджменту | Бутько, Тетяна Василівна; Гайдук, Дмитро Андрійович; Баранов, А.В.; Butko, T.V.; Hayduk, D.A.; Baranov, A.V. |
| 2024 | Формалізація процесу функціонування регіонально-розподільчого центру за участю залізничного транспорту з урахуванням ефекту «першої милі» | Бутько, Тетяна Василівна; Артемов, Євген Миколайович; Кущ, Т.В.; Butko, T.V.; Artemov, Y.M.; Kushch, T.V. |
| 2024 | Ергономіка як фактор безпеки і ефективності залізничного транспорту | Брусенцов, Віталій Гаврилович; Катковнікова, Лідія Анатоліївна; Гармаш, Богдан Константинович; Козодой, Наталя Володимирівна; Brusentsov, V.G.; Katkovnikova, L.A.; Harmash, B.K.; Kozodoi, N.V. |
| 2024 | Effects of temporary speed restrictions on railways using integrated cyclic timetables | Lagler, Markus; Лаґлер, Маркус |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7