Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23357
Назва: | Дослідження особливостей формування експлуатаційних навантажень колінчатих валів локомотивної енергетичної установки |
Автори: | Тіщенко, Вадим Сергійович |
Дата публікації: | 2019 |
Видавництво: | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" |
Бібліографічний опис: | Тіщенко В.С. Дослідження особливостей формування експлуатаційних навантажень колінчатих валів локомотивної енергетичної установки / В. С. Тіщенко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р. Ч. I. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 213. |
Короткий огляд (реферат): | Представлено розроблене математичне забезпечення для проведення розрахункових досліджень з урахуванням особливостей формування експлуатаційних навантажень колінчатого валу локомотивної енергетичної установки (ЛЕУ). Таке математичне забезпечення надало можливість розробки відповідної математичної моделі, необхідної для дослідження формування реакцій опор у виділені при розробці формалізованого описання механічної системи сучасних ЛЕУ підсистемі колінчатого валу. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23357 |
Розташовується у зібраннях: | 2019 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тіщенко.pdf | 840.07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.