Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23357
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тіщенко, Вадим Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-01T14:38:45Z | - |
dc.date.available | 2024-06-01T14:38:45Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Тіщенко В.С. Дослідження особливостей формування експлуатаційних навантажень колінчатих валів локомотивної енергетичної установки / В. С. Тіщенко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р. Ч. I. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 213. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23357 | - |
dc.description.abstract | Представлено розроблене математичне забезпечення для проведення розрахункових досліджень з урахуванням особливостей формування експлуатаційних навантажень колінчатого валу локомотивної енергетичної установки (ЛЕУ). Таке математичне забезпечення надало можливість розробки відповідної математичної моделі, необхідної для дослідження формування реакцій опор у виділені при розробці формалізованого описання механічної системи сучасних ЛЕУ підсистемі колінчатого валу. | uk_UA |
dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | uk_UA |
dc.title | Дослідження особливостей формування експлуатаційних навантажень колінчатих валів локомотивної енергетичної установки | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Тіщенко.pdf | 840.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.