Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27786
Title: | Підвищення ефективності взаємодії вантажної станції та під'їзної колії в умовах інформатизації |
Authors: | Шевчук, Наталія Іванівна |
Keywords: | вантажна робота вантажна станція інформатизація автоматизоване робоче місце системна оптимізація |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
Citation: | Шевчук Н. І. Підвищення ефективності взаємодії вантажної станції та під'їзної колії в умовах інформатизації : пояснювальна записка і розрахунки до кваліфікаційної роботи ПЕВВС. 300. 00.00.000 ПЗ / Н. Шевчук; керівник В. Запара; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2025. - 73 с. |
Abstract: | Об'єктом дослідження є процес вантажної і комерційної роботи вантажної станції. Метою дослідження є вирішення науково-прикладної задачі з підвищення ефективності роботи вантажної станції за рахунок раціоналізації взаємодії з вантажовласниками в умовах застосування інформаційних технологій, що дозволить підвищити якість виконання окремих технологічних операцій при взаємодії з користувачами послуг залізниці, а також зменшити витрати на пов'язані з цим ресурсом.У кваліфікаційній роботі показано, що в комерційній роботі впровадження автоматизованих систем дозволило оформлювати перевізни документи через автоматизоване робоче місце (АРМ), здійснювати автоматизовано облік навантаження і вивантаження, розрахунок відомостей ГУ-46, формувати ДУ-42, використовувати електронну картотеку клієнтів. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27786 |
Appears in Collections: | 2024-2025 н.р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Шевчук.pdf | 91.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.