Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27201
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жакин, Иван Анатольевич | - |
dc.contributor.author | Zhakin, I.A. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T08:35:05Z | - |
dc.date.available | 2025-01-05T08:35:05Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Жакин, И. А. Несущая способность сталебетонных колонн при силовых и интенсивных температурных воздействиях : дис. ...канд. техн. наук : 05.23.01 – строительные конструкции, здания и сооружения / И. А. Жакин ; науч. рук. Чихладзе Э. Д. ; Укр. гос. акад. ж-д. трансп. - Харьков, 2004. - 195 с. – Библиогр. : С. 184-195. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27201 | - |
dc.description.abstract | RU: В диссертации рассматриваются бетонная и сталебетонная цилиндрические колонны при силовом и интенсивном тепловом воздействии. Бетон представлен пористой влажной трехфазной средой: твердый несущий материал (скелет); совокупность жидких включений в порах; газ в порах. Предполагаем, что поверхность колонны по всей высоте подвергается воздействию температуры Tf, например, стандартного пожара. Рассчитывается температурное поле в сечении колонны с учетом внутренней подвижной границы парообразования. Задача формулируется в цилиндрических координатах на области, соответствующей радиусу сечения колонны. На границе колонны с горячей средой ставится граничное условие третьего рода с учетом лучистого теплообмена. На границе парообразования накладывается условие неразрывности. Численно задача решается путем дискретизации и последующего применения метода прогонки. Напряженно-деформированное состояние колонны исследуется с учетом трехосного напряженного состояния бетона и изменения физико-механических характеристик бетона и стали при нагреве. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Concrete and steel-concrete cylindrical columns under the power and intensive temperature influences are considered. Concrete is submitted by the threephase environment: a strong bearing material; set of liquid inclusions in porous; gas in porous. The field of temperature is compute with the taking into account of the internal mobile vaporization boundary; the strained - stress state of column taking into account three-axes concrete strained state is investigate; the contact forces between the concrete core and steel tube are determined. Basing of the determined results the bearing ability of the columns under the fire is estimated. | - |
dc.publisher | Украинская государственная академия железнодорожного транспорта | uk_UA |
dc.subject | колонна | uk_UA |
dc.subject | несущая способность | uk_UA |
dc.subject | стальная обойма | uk_UA |
dc.subject | эффект обоймы | uk_UA |
dc.subject | огнестойкость | uk_UA |
dc.subject | температурно-влажностное поле | uk_UA |
dc.subject | напряженно-деформированное состояние | uk_UA |
dc.subject | контактная сила | uk_UA |
dc.subject | предел прочности | uk_UA |
dc.subject | column | uk_UA |
dc.subject | carrying capacity | uk_UA |
dc.subject | steel tube | uk_UA |
dc.subject | effect of tube | uk_UA |
dc.subject | fire-strength | uk_UA |
dc.subject | temperature-moisture field | uk_UA |
dc.subject | strained - stress state | uk_UA |
dc.subject | contact force | uk_UA |
dc.subject | breaking point of strength | uk_UA |
dc.title | Несущая способность сталебетонных колонн при силовых и интенсивных температурных воздействиях | uk_UA |
dc.title.alternative | The carrying capacity of steel-concrete columns under the power and intensive temperature influences | uk_UA |
dc.type | Manuscript | uk_UA |
Appears in Collections: | 2004 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dis_Zhakin.pdf | 521.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.