Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26929
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chabak, Yu.G. | - |
dc.contributor.author | Efremenko, V.G. | - |
dc.contributor.author | Golinskyi, M.A. | - |
dc.contributor.author | Petryshynets, I. | - |
dc.contributor.author | Kudin, V.V. | - |
dc.contributor.author | Kalinichenko, A.S. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-28T17:55:31Z | - |
dc.date.available | 2024-12-28T17:55:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Enhancing abrasive wear resistance of hybrid multicomponent cast irons by high-temperature quenching / Yu.G. Chabak, V.G. Efremenko, M.A. Golinskyi I. Petryshynets, V.V. Kudin, A.S. Kalinichenko // Інтелектуальні транспортні технології : тези доповідей 5-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 25-27 листопада 2024 р. – Харків : УкрДУЗТ, 2024. – С. 330-334. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26929 | - |
dc.description.abstract | In this work, enhancing the tribological characteristics of the novel cast metallic materials – hybrid multi-component cast irons (MCCIs) – by applying a strengthening heat treatment is described [1, 2]. The experimental materials were the cast alloys of a nominal composition (5 wt.% W, 5 wt.% Mo, 5 wt.% V, 10 wt.% Cr, 2.5 wt.% Ti, Fe is a balance) added with 0.3-1.1 wt.% C and 1.5-2.5 wt.% B (total 9 alloys). Heat treatment was an oil-quenching followed by 200 oC-tempering. The quench temperature (QT) was varied in the range of 900-1200 oC with a step of 50 oC (with a 2-hour holding at QT). The correlation of QT with microstructure and properties was estimated using microstructure/worn surface characterization, differential scanning calorimetry, hardness measurement, and three-body-abrasive wear testing (using Al2O3 particles). | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Enhancing abrasive wear resistance of hybrid multicomponent cast irons by high-temperature quenching | uk_UA |
dc.title.alternative | Підвищення абразивної зносостійкості гібридних багатокомпонентних чавунів шляхом високотемпературного захартування | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Інтелектуальні транспортні технології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chabak.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.