Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26909
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Куріньов, Дмитро | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-27T22:08:42Z | - |
dc.date.available | 2024-12-27T22:08:42Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Куріньов Д. Аналіз конкурентних переваг мережі "Lviv Croissants" у сегменті швидкого харчування: пояснювальна записка і розрахунки до дипломної роботи МРЕ. 300.01.14. 05: спец. 075 Маркетинг / Д. Куріньов; керівник О. Сиволовська; Укр. держ. ун-т залізн. трансп.; Кафедра маркетингу, комерційної діяльності та економічної теорії. - Харків, 2025. - 104 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26909 | - |
dc.description.abstract | UA: Актуальність теми обумовлена зростанням конкуренції у сегменті швидкого харчування, потребою у адаптації ресторанного бізнесу в умовах війни, економічної нестабільності та змін у споживчій поведінці. Також актуальність обґрунтована необхідністю підвищення лояльності споживачів через інноваційні маркетингові стратегії та вдосконалення клієнтського досвіду. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The relevance of the topic is determined by the growing competition in the fast food segment, the need for restaurant businesses to adapt to the challenges of war, economic instability, and changes in consumer behavior. Additionally, the relevance is substantiated by the necessity to enhance consumer loyalty through innovative marketing strategies and improved customer experiences. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | конкурентні переваги | uk_UA |
dc.subject | ресторанні мережі | uk_UA |
dc.subject | споживча лояльність | uk_UA |
dc.subject | маркетингові стратегії | uk_UA |
dc.subject | швидке харчування | uk_UA |
dc.subject | "Lviv Croissants" | uk_UA |
dc.subject | інновації | uk_UA |
dc.subject | клієнтоорієнтованість | uk_UA |
dc.subject | competitive advantages | uk_UA |
dc.subject | restaurant chains | uk_UA |
dc.subject | consumer loyalty | uk_UA |
dc.subject | marketing strategies | uk_UA |
dc.subject | fast food | uk_UA |
dc.subject | "Lviv Croissants" | uk_UA |
dc.subject | innovation | uk_UA |
dc.subject | customer-centricity | uk_UA |
dc.title | Аналіз конкурентних переваг мережі "Lviv Croissants" у сегменті швидкого харчування | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis of the Competitive Advantages of the «Lviv Croissants» | - |
Розташовується у зібраннях: | 2024-2025 н.р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Куріньов.pdf | 524.04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.