Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26907
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Резниченко, Костянтин | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-27T21:43:13Z | - |
dc.date.available | 2024-12-27T21:43:13Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Резниченко К. Аналіз ефективності омніканальної маркетингової стратегії мережі "Фокстрот" та її вплив на споживчу лояльність: пояснювальна записка і розрахунки до дипломної роботи МРЕ. 300.01.14. 05: спец. 075 Маркетинг / К. Резниченко; керівник О. Сиволовська; Укр. держ. ун-т залізн. трансп.; каф. маркет., комер. діяльн. та економ. теорії. - Харків, 2025. - 105 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26907 | - |
dc.description.abstract | UA: Актуальність теми обґрунтована зростаючим значенням омніканального підходу на ринках роздрібної торгівлі, що обумовлено змінами в споживчих поведінкових моделях, викликаними цифровізацією, війною, енергетичною кризою та економічною нестабільністю. У сучасних українських реаліях ефективне впровадження омніканальних стратегій є ключовим фактором забезпечення конкурентоспроможності підприємства та лояльності клієнтів. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The relevance of the topic is substantiated by the growing importance of the omnichannel approach in retail markets, driven by changes in consumer behavior due to digitalization, war, the energy crisis, and economic instability. In the current Ukrainian realities, the effective implementation of omnichannel strategies is a key factor in ensuring the competitiveness of enterprises and fostering customer loyalty. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | маркетингові стратегії | uk_UA |
dc.subject | омніканальна стратегія | uk_UA |
dc.subject | споживча лояльність | uk_UA |
dc.subject | роздрібна торгівля | uk_UA |
dc.subject | ринок побутової техніки та електроніки | uk_UA |
dc.subject | мережа "Фокстрот" | uk_UA |
dc.subject | інновації | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | marketing strategies | uk_UA |
dc.subject | omnichannel strategy | uk_UA |
dc.subject | customer loyalty | uk_UA |
dc.subject | retail | uk_UA |
dc.subject | household appliances and electronics market | uk_UA |
dc.subject | "Foxtrot" chain | uk_UA |
dc.subject | innovation | uk_UA |
dc.subject | efficiency | uk_UA |
dc.title | Аналіз ефективності омніканальної маркетингової стратегії мережі "Фокстрот" та її вплив на споживчу лояльність | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis of the Effectiveness of the Omnichannel Marketing Strategy of the «Foxtrot» Chain and Its Impact on Customer Loyalty | - |
Розташовується у зібраннях: | 2024-2025 н.р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Резниченко.pdf | 512.91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.