Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26445
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Запара, Віктор Мефодійович | - |
dc.contributor.author | Бєляєв, Я. А. | - |
dc.contributor.author | Буваліна, А. І. | - |
dc.contributor.author | Кравцов, О. С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T15:40:24Z | - |
dc.date.available | 2024-12-06T15:40:24Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Вплив інформатизації технологічних процесів перевезень на технічну експлуатацію залізниці / В. М. Запара, Я. А. Бєляєв, А. І. Буваліна, О. С. Кравцов // Людина, суспільство, комунікативні технології: матеріали ХII Міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2024 р. – Харків : УкрДУЗТ, 2024. – С. 162-164. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-617-8195-73-1 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26445 | - |
dc.description.abstract | АТ «Укрзалізниця» активно працює над осучасненням технологічних процесів вантажних перевезень, продовжує оцифровувати вантажну роботу: вводить в експлуатацію новий програмний продукт підсистеми АСК ВП УЗ-Є і новий зручний сервіс через систему «АС Клієнт-УЗ». | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Вплив інформатизації технологічних процесів перевезень на технічну експлуатацію залізниці | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Людина, суспільство, комунікативні технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Запара.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.