Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26288
Title: | Вища та прикладна математика |
Authors: | Панченко, Наталія Георгіївна |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
Citation: | Силабус з дисципліни "Вища та прикладна математика". І-ІІ семестри 2024-2025 н.р.; освітній рівень: перший (бакалавр); галузь знань: 05 Соціальні поведінкові науки; спеціальність: 051 Економіка; освітня програма: Міжнародна економіка / укладач Н. Г. Панченко. - Харків: УкрДУЗТ, 2024. - 14 с. |
Abstract: | Математика займає важливу роль у економічному, науковому, технічному, технологічному розвитку суспільства. В сучасному житті дослідники, які оволоділи математичними інструментами, завжди мають великий потенціал для самореалізації в суспільстві. Наукові дослідження, що базуються на впровадженні математичних методів у економічну науку, є вкрай перспективними, оскільки дозволяють управляти економічними процесами у всіх сферах господарювання. Знання дисципліни дозволить проводити дослідження на стиках різних наук. Це допомагає знайти методи вирішення й обґрунтування виникаючих задач сьогодення. Вивчивши цей курс, студенти не тільки оволодіють методами вищої та прикладної математики, а й зможуть ефективно їх використовувати у професійній діяльності. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26288 |
Appears in Collections: | ОП "Міжнародна економіка" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
силабус.pdf | 835.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.