Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26022
Назва: | Дослідження макропоказників експлуатації залізничних систем в різних умовах структурованості операцій |
Автори: | Кравченко, Михайло Анатолійович Золотарьов, С.А. Новіков, О.В. |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Український державний університет залізничного транспорту |
Бібліографічний опис: | Кравченко, М. А. Дослідження макропоказників експлуатації залізничних систем в різних умовах структурованості операцій / М. А. Кравченко, С. А. Золотарьов, О. В. Новіков // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 37-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 10-11 жовтня, 2024 р.). – 2024. – № 3 (додаток). – С. 64-65. |
Короткий огляд (реферат): | Залізнична система України є важливим елементом національної транспортної інфраструктури, що забезпечує значну частку вантажних і пасажирських перевезень. Її ефективне функціонування має вирішальне значення для економічного розвитку України, інтеграції до європейського транспортного простору та підвищення конкурентоспроможності на міжнародних ринках. В сучасних умовах доступу до міжнародних вантажних залізничних коридорів (RFC) мережі TEN-T, постає необхідність детального аналізу експлуатаційних показників залізничної системи України в різних умовах роботи. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26022 |
ISSN: | 1681-4886 (print); 2413-3833(online) |
Розташовується у зібраннях: | Том 29 № 3 (додаток) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кравченко.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.