Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18169
Title: | Управління компонентами потенціалу економічного зростання залізничного транспорту України |
Authors: | Якименко, Наталія Василівна |
Keywords: | потенціал економічне зростання управління |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Хмельницький національний університет |
Citation: | Якименко Н. В. Управління компонентами потенціалу економічного зростання залізничного транспорту України / Н. В. Якименко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Економічні науки. - 2012. - Т. 1, № 6 (194). - С. 271-275. |
Series/Report no.: | Економічні науки; |
Abstract: | UA: Надано визначення потенціалу економічного зростання, розкрито сутність адаптивно-когнітивного підходу до управління потенціалом економічного зростання залізничного транспорту. Концепція стійкого розвитку ґрунтується на трьох основних
складових: економічній, соціальній і природній. Якість економічного зростання виявляється в різних сферах
економічного і соціального життя суспільства і може бути представлена наступними характеристиками. EN: Defined of potential for economic growth, revealed adaptive-cognitive approach to the management of potential growth of rail transport. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18169 |
ISSN: | 2307-5740 (print); 2226-9150 (online) |
Appears in Collections: | 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Якименко.pdf | 9.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.