Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Якименко, Наталія Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T16:37:52Z | - |
dc.date.available | 2023-11-21T16:37:52Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Якименко Н. В. Управління компонентами потенціалу економічного зростання залізничного транспорту України / Н. В. Якименко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Економічні науки. - 2012. - Т. 1, № 6 (194). - С. 271-275. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2307-5740 (print); 2226-9150 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18169 | - |
dc.description.abstract | UA: Надано визначення потенціалу економічного зростання, розкрито сутність адаптивно-когнітивного підходу до управління потенціалом економічного зростання залізничного транспорту. Концепція стійкого розвитку ґрунтується на трьох основних складових: економічній, соціальній і природній. Якість економічного зростання виявляється в різних сферах економічного і соціального життя суспільства і може бути представлена наступними характеристиками. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Defined of potential for economic growth, revealed adaptive-cognitive approach to the management of potential growth of rail transport. | - |
dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Економічні науки; | - |
dc.subject | потенціал | uk_UA |
dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
dc.subject | управління | uk_UA |
dc.title | Управління компонентами потенціалу економічного зростання залізничного транспорту України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Якименко.pdf | 9.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.