Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17581
Title: | Фінансові ризики й фінансова безпека діяльності підприємства |
Other Titles: | Financial risks and financial security of enterprise activities |
Authors: | Бочарова, Надія Аваківна Бук, О. В. Bocharova, N. A. Buk, O. V. |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
Citation: | Бочарова Н. А. Фінансові ризики й фінансова безпека діяльності підприємства / Н. А. Бочарова, О. В. Бук // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика : матеріали дев’ятнадцятої наук.-практ. міжнар. конф. (1-2 червня 2023 р. м. Харків). - Харків : УкрДУЗТ, 2023. - С. 197-199. |
Abstract: | Фінансові ризики спрощують ідентифікацію, пом‘якшення та оцінку проблем фінансового сектору з подальшим оптимальним використанням ресурсів для управління негативними наслідками. Вони надають безпечні загальнодоступні портали, які дають стейкхолдерам можливість перевіряти право на роботу, брати участь у WILP та використовувати iVRS, щоб повідомляти про фінансові ризики будь-де. Шляхи фінансового ризику забезпечують готову функціональність для відповідності інституційним вимогам, включаючи попередньо створені рамки відповідності та системи перевірки в реальному часі. Вони допомагають членам із MPM орієнтуватися в основних ресурсах і знаходити правильну комбінацію важелів у фінансовому секторі. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17581 |
Appears in Collections: | Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бочарова.pdf | 7.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.