Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12465
Назва: | Дослідження впливу фактора пульсацій на динамічні процеси в системі автоматичного регулювання електричним гальмуванням |
Інші назви: | Research influence of the factor pulsations at dynamic processes of system of automatic control by electric braking |
Автори: | Нерубацький, Володимир Павлович Nerubatskyi, V. |
Дата публікації: | 2017 |
Видавництво: | Український державний університет залізничного транспорту |
Бібліографічний опис: | Нерубацький В. П. Дослідження впливу фактора пульсацій на динамічні процеси в системі автоматичного регулювання електричним гальмуванням / В. П. Нерубацький // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту : тези доповідей 79-ої міжнар. наук.-техн. конф. «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті» (м. Харків, 25-27 квітня 2017 р.). – 2017. – Випуск 169 (додаток). – С. 83-85. |
Короткий огляд (реферат): | У відомих роботах аналіз динамічних характеристик виконано при поданні перетворювача у вигляді безперервної ланки. Урахування дискретності перетворювача дає змогу отримати граничну швидкодію в системі з урахуванням впливу на перехідні процеси пульсаційної складової, що міститься в регульованій координаті системи. Цей підхід покладено в основу дослідження динамічних процесів у системі автоматичного керування електричним гальмуванням. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12465 |
ISSN: | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 169 (додаток) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Nerubatskyi.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.