Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10740
Назва: | Динаміка основних показників роботи залізничного транспорту в умовах макроекономічних трансформацій |
Інші назви: | Changes in the main indicators of rail transport in macroeconomic transformations |
Автори: | Борович, Ольга Дмитрівна Borovich, O.D. |
Дата публікації: | 2013 |
Видавництво: | Українська державна академія залізничного транспорту |
Бібліографічний опис: | Борович О. Д. Динаміка основних показників роботи залізничного транспорту в умовах макроекономічних трансформацій / О. Д. Борович // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту : тези доповідей 75-ї міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». - 2013. - Вип. 136. - С. 434. |
Короткий огляд (реферат): | За роки незалежного розвитку України в економіці країни відбулися суттєві зміни, причому економічна активність цілком відбивала циклічний характер розвитку, притаманний ринковій економіці. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10740 |
ISSN: | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 136 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Borovich.pdf | 482.07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.