Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10243
Назва: | Моделювання роботи трубобетону при короткочасному і тривалому навантаженні |
Інші назви: | Simulation of performance of circular cfst columns under short-time and long-time load |
Автори: | Лобяк, Олексій Вікторович Lobiak, О. |
Дата публікації: | 2018 |
Видавництво: | Український державний університет залізничного транспорту |
Бібліографічний опис: | Лобяк, О. В. Моделювання роботи трубобетону при короткочасному і тривалому навантаженні / О. В. Лобяк // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту : тези доповідей 80-ї міжнар. наук.-техн. конф. «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». – 2018. – Випуск 177. – С. 98. |
Короткий огляд (реферат): | Трубобетонні конструкції широко застосовуються у будівельній практиці за рахунок своєї ефективності, виключення опалубних та арматурних робіт, зниження поперечного перерізу колон, витрати металу та бетону. Незважаючи на фундаментальні дослідження у цій сфері, у практиці проектування немає повноцінної методики розрахунку НДС трубобетону при короткочасних і тривалих навантаженнях. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10243 |
ISSN: | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 177 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lobiak.pdf | 464.15 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.