Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9978
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зінченко, Олена Євгенівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T11:24:36Z | - |
dc.date.available | 2022-07-05T11:24:36Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Зінченко, О. Є. Підвищення якості тестування і об'єктивність оцінювання рівня знань / О. Є. Зінченко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : матеріали стендових доповідей та виступів учасників 27-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (м. Харків, 24-26 вересня 2014 р.). – 2014. – № 4 (додаток). – С. 26. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9978 | - |
dc.description.abstract | Тестовий метод, який широко застосовується за кордоном і лежить в основі контролю оцінювання знань у Болонській системі освіти, є поширеним методом, що найбільш визнається, нині. Головним недоліком контролю і оцінки знань за допомогою класичного іспиту є його необ'єктивність. На суб'єктивність може вплинути відвідуваність студента, наявність конспекту та ще інші фактори. Деякі викладачі дотримуються пропорційній системі виставляння відмінних і задовільних оцінок. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Підвищення якості тестування і об'єктивність оцінювання рівня знань | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | № 4 (додаток) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Зінченко.pdf | 81.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.