Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/7310
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гаєвський, Віталій Вікторович | - |
dc.contributor.author | Gaievskyi, V. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-21T09:28:04Z | - |
dc.date.available | 2021-07-21T09:28:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Гаєвський, В. В. Удосконалення технічної експлуатації систем мікропроцесорної централізації на основі оперативної ідентифікації та локалізації порушень : 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту / В. В. Гаєвський ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2021. - 28 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/7310 | - |
dc.description.abstract | UA: Дисертацію присвячено питанням удосконалення технічної експлуатації систем мікропроцесорної централізації на основі оперативної ідентифікації та локалізації порушень. Розроблений метод забезпечення безпеки ункціонування системи мікропроцесорної централізації дає змогу локалізувати небезпечні стани критичних об’єктів станційної інфраструктури за рахунок ідентифікації змін у параметрах і процедурах їх функціонування та оцінювати ризики втрат відповідно до можливого сценарію розвитку небезпечної ситуації. Розроблений метод та процедура інтерактивної взаємодії персоналу і програмно-технічних засобів забезпечує розширення функційних можливостей та підвищення функційної безпечності системи мікропроцесорної централізації за рахунок ідентифікації та подальшого блокування небезпеки. Сформований базовий інструмент для уніфікованого конфігурування ППЗ дає змогу в режимі реального часу оцінювати рівень безпеки, або небезпеки, для конкретного маршруту на основі статистичних даних про параметри відмов об’єктів керування, які входять до нього. Для практичного застосування запропоновано багатовимірний функціонал надійності та безпечності, який дозволяє визначати стан системи мікропроцесорної централізації в довільні моменти часу та забезпечує визначення передвідмовних станів, що в підсумку надає можливість перейти до технології обслуговування за поточним станом. Застосування комплексу розроблених методів та моделей забезпечить зменшення часу на пошук, ідентифікацію та локалізацію порушень нормальної роботи МПЦ з урахуванням процесів їх технічного обслуговування. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The dissertation is devoted to the issues of improving the technical operation of microprocessor centralization systems on the basis of operative identification and localization of violations. The developed method of ensuring the safety of the microprocessor centralization system allows to localize the dangerous conditions of critical objects of the station infrastructure by identifying changes in the parameters and procedures of their operation and assess the risk of losses according to a possible scenario of a dangerous situation. The developed procedure of interactive interaction of personnel and software and hardware provides the expansion of functionality and increase the functional security of the microprocessor centralization system through the identification and subsequent blocking of hazards. The method of estimating the technical condition of microprocessor equipment of station centralization under the existing limitations in damage statistics is improved, which allows to reduce the estimation procedure to the probabilistic estimation of violation of integrity of equivalence class of controllers of a certain type on structural and functional basis. The model for determining the risk of occurrence of a dangerous condition of the process of technical operation of the microprocessor centralization system has been improved, which provides prompt detection of dangerous conditions and ensures compliance with the safe procedure of human-machine system operation in emergency situations. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | безпека функціонування | uk_UA |
dc.subject | системи мікропроцесорної централізації | uk_UA |
dc.subject | удосконалення методів ідентифікації | uk_UA |
dc.subject | оцінки та локалізації порушень | uk_UA |
dc.subject | інтерактивна взаємодія персоналу і програмно-технічних засобів | uk_UA |
dc.subject | functional safety | uk_UA |
dc.subject | microprocessor-based centralization systems | uk_UA |
dc.subject | technical operation | uk_UA |
dc.subject | improvement of methods of identification | uk_UA |
dc.subject | assessment and localization of violations | uk_UA |
dc.subject | interactive interaction between personnel and software and hardware | uk_UA |
dc.title | Удосконалення технічної експлуатації систем мікропроцесорної централізації на основі оперативної ідентифікації та локалізації порушень | uk_UA |
dc.title.alternative | Improvement of technical operation of microprocessor centralization systems on the basis of operative identification and localization of violations | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
aref_Gaievskiy.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.