Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6886
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Андрушко, Дмитрий Владимирович | - |
dc.contributor.author | Andrushko, D.V. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T09:03:28Z | - |
dc.date.available | 2021-05-24T09:03:28Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Андрушко, Д. В. Оптимизация методов многопутевой маршрутизации и распределения ресурсов в сетях MPLS-TE : дис. ...канд. техн. наук : 05.12.02 - телекоммуникационные системы и сети / Д. В. Андрушко ; науч. рук. Мельникова Л. И. ; Харьк. нац. ун-т радиоэлектрон. - Харьков, 2007. - 152 с. - Библиогр. : с. 145-152. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6886 | - |
dc.description.abstract | RU: Диссертационная работа посвящена оптимизации существующих методов многопутевой маршрутизации и распределения ресурсов для повышения эффективности использования сетевых ресурсов. Проведена классификация существующих математических моделей маршрутизации. Анализ показал, что задачу трафик инжиниринга невозможно решить в рамках лишь одного класса математических моделей. Кроме того, при решении задачи необходимо учитывать текущий режим работы сети. Для стационарного режима работы сети разработан метод на основании обобщения графовой и потоковой моделей многопутевой маршрутизации. Предложен метод многокритериального выбора оптимального числа путей для обслуживания трафика, учитывающий несколько характеристик качества обслуживания. Показано, что использование данного метода позволяет на 15-20% повысить качество обслуживания трафика на сетях размером вплоть до 100 узлов. На реальном оборудовании проведено экспериментальное исследование сетевых параметров в условиях критического режима работы сети. Показано, что в этом случае необходимо использовать процедуры ремаршрутизации, обеспечивающие перераспределение трафика за время не превышающее 50мс. Для критического режима разработана эвристическая процедура перераспределения информационных потоков. Проведенный анализ показал, что предложенная процедура обеспечивает устойчивое функционирование сети за время не превышающее 50 мс.. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The Ph.D. thesis is devoted to optimization of multipath routing and resource distribution methods for MPLS-TE networks for efficiency of network resources usage increasing. The classification of existent mathematical models of routing completed. Analysis shown, it is impossible resolve traffic engineering task using only single class of models. Moreover, it is necessary take into account current network mode. A method of multipath routing was developed for stationary network mode on the basis of graph and streaming models. A multicriterion task provides a way for obtaining optimal number of paths for traffic serving. It was shown usage of the proposed methods increase traffic quality serving on 15-20% on networks up to 100 nodes. On real equipment an experiment for investigation of critical network modes was completed. It was shown that it is necessary to use reroute procedures with low calculation complexity and which provides traffic rerouting with delays less than 50 ms. For critical network mode heuristical procedure of traffic rerouting was proposed. The completed analysis shown N-step convergence of proposed model. | - |
dc.publisher | Харьковский национальный университет радиоэлектроники | uk_UA |
dc.subject | сети следующего поколения | uk_UA |
dc.subject | трафик инжиниринг | uk_UA |
dc.subject | многопутевая маршрутизация | uk_UA |
dc.subject | распределение ресурсов | uk_UA |
dc.subject | сети с мультипротокольной коммутацие меток | uk_UA |
dc.subject | next generation networks | uk_UA |
dc.subject | traffic engineering | uk_UA |
dc.subject | multipath routing | uk_UA |
dc.subject | resource distribution | uk_UA |
dc.subject | multiprotocol label switching networks | uk_UA |
dc.title | Оптимизация методов многопутевой маршрутизации и распределения ресурсов в сетях MPLS-TE | uk_UA |
dc.title.alternative | Optimization of multipath routing and resource distribution methods for MPLS-TE networks | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | 2007 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dis_Andrushko.pdf | 301.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.