Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6703
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Продащук, Світлана Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Prodashchuk, S. N. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T09:05:37Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T09:05:37Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Продащук, С. М. Удосконалення технології роботи станцій з вантажними операціями шляхом оптимізації їх технічного оснащення : дис. ...канд. техн. наук : 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту / С. М. Продащук ; наук. керівник Котенко А. М. ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Харків, 2008. - 225 с. - Бібліогр. : с. 131-145. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6703 | - |
dc.description.abstract | UA: Дисертація присвячена питанням удосконалення технології роботи станцій з вантажними операціями в умовах транспортного ринку за рахунок оптимізації їх технічного оснащення. З цією метою в роботі розроблено комплекс моделей, що дозволяють визначати в оперативному режимі число вагонів, які знаходяться під різними технологічними операціями та в їх очікуванні, загальний час знаходження вагонів на вантажному фронті; реалізувати роботу вантажних фронтів за оптимальною технологією при забезпеченні раціонального використання їх технічних засобів; визначати оптимальні параметри роботи вантажних фронтів, надати оцінку ефективності функціонування системи за рахунок формалізації критерію якості функціонування. Запропоновано інтегрувати розроблені моделі до комплексної системи електронного обміну даними, як додаткових функціональних задач. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The dissertation is devoted to the questions of improvement of work technology of stations with freight operations in conditions of transport market on account of optimization of their technical equipment. Fulfilling this task a complex of models has been developed that helps to determine the number of wagons in operational regime which are situated in various subsystems of the station and which are going through various operations or just waiting their turn; the whole time of wagons loading and unloading (the freight front); to fulfils the work of freight fronts using the optimum technology and providing the rational using of technical means; to determine the optimum work parameters of freight fronts; to estimate the effectiveness of system functioning on account of formalization of quality criterion of functioning. It is recommended to integrate the developed models into complex system of electronic data exchange as additional functional tasks. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | станція | uk_UA |
dc.subject | вантажний фронт | uk_UA |
dc.subject | вантажні операції | uk_UA |
dc.subject | технологія роботи | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.subject | технічне оснащення | uk_UA |
dc.subject | теорія мереж Петрі | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | marshalling yard | uk_UA |
dc.subject | freight operations | uk_UA |
dc.subject | technology of work | uk_UA |
dc.subject | modeling | uk_UA |
dc.subject | technical equipment | uk_UA |
dc.subject | net theory of Petri | uk_UA |
dc.subject | effectiveness | uk_UA |
dc.title | Удосконалення технології роботи станцій з вантажними операціями шляхом оптимізації їх технічного оснащення | uk_UA |
dc.title.alternative | The improvement of the technology of work at marshalling yards with freight operations by means of optimization of their technical equipment | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | 2008 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dis_Prodashchuk.pdf | 173.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.