Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6663
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Васильєв, Олег Леонідович | - |
dc.contributor.author | Vasiliev, O. L. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-16T08:27:35Z | - |
dc.date.available | 2021-05-16T08:27:35Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Васильєв, О. Л. Удосконалення методів визначення плати операторів перевезень за доступ до мережі залізниць : дис. ...канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. Л. Васильєв ; наук. керівник Балака Є. І ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Харків, 2007. - 316 с. - Бібліогр. : с. 302-316. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6663 | - |
dc.description.abstract | UA: Дисертація присвячена дослідженню методичних підходів до визначення розміру плати операторів перевезень за нитку графіка. Досліджено основні напрями реформування залізничних систем в провідних країнах світу та виконано аналіз існуючих методів визначення плати операторів перевезень за доступ до мережі залізниць. Досліджено сутність інфраструктури, її характерні ознаки, форми прояву, принципи побудови та розвитку. Визначено основні та інфраструктурні елементи залізниць, з яких виділено елементи, пов'язані з наданням ниток графіка. Розроблено метод визначення витрат з надання ниток графіка руху поїздів з урахуванням впливу основних експлуатаційних чинників та запропоновано методичні підходи до визначення плати за надання такої послуги. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The dissertation is devoted to research of methodical approaches to definition of payment rate for operators for string of schedule. The dissertation considers the main directions of railway systems reformation in leading countries and the analyses of existing methods of rate formation of access to railway network is done. Essence of infrastructure, its characteristic features, forms of reveal, principles of formation and development are considered. Main and infrastructure elements of railways elements connected with providing strings of schedule are defined. Methods of rate calculation of expenses for providing the strings of schedule taking into account main exploitation factors are developed and methodical approaches to formation of payment for providing the string of schedule are proposed. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | нитка графіка | uk_UA |
dc.subject | оператор перевезень | uk_UA |
dc.subject | витрати | uk_UA |
dc.subject | плата | uk_UA |
dc.subject | залізнична мережа | uk_UA |
dc.subject | інфраструктура залізниць | uk_UA |
dc.subject | string of schedule | uk_UA |
dc.subject | operator of transportation | uk_UA |
dc.subject | expenses | uk_UA |
dc.subject | rate | uk_UA |
dc.subject | railway network | uk_UA |
dc.subject | railway infrastructure | uk_UA |
dc.title | Удосконалення методів визначення плати операторів перевезень за доступ до мережі залізниць | uk_UA |
dc.title.alternative | Improvement of methods of rate formation of access to railway network | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | 2007 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dis_Vasiliev.pdf | 408.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.