Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6051
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельник, Валентина Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Melnick, V. А. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-12T09:28:58Z | - |
dc.date.available | 2021-04-12T09:28:58Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Мельник, В. О. Формування та використання інвестиційного потенціалу підприємств у складі промислово - фінансових груп : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / В. О. Мельник ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Харків, 2005. - 22 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6051 | - |
dc.description.abstract | UA: Дисертаційна робота присвячена проблемі підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю в умовах промислово-фінансової інтеграції. Обґрунтовано необхідність реструктуризації промислових підприємств та створення промислово-фінансових груп (ПФГ), що дозволять покращити інвестиційний клімат в Україні. Запропоновано методику оцінки інвестиційного потенціалу підприємств та ефективності його використання. Розроблено алгоритм прийняття інвестиційної стратегії ПФГ відповідно до пріоритетності інвестування активів. Обґрунтовано застосування цілочисельного програмування для раціоналізації розподілу ресурсів між інвестиційними проектами підприємств групи в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів. Отримані в дисертаційній роботі результати сприяють формуванню і більш ефективному використанню власних інвестиційних ресурсів підприємств. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The Thesis is devoted to the problem of increasing management efficiency of investing activity in a field of industrial-financial integration. In the thesis the expediency of industrial enterprises restructing and forming of industrial-financial group (IFG), which favour the improving of the investing climat in Ukraine is grounded. Evaluation method of the enterprises investing potential and efficiency of its using in economic activity is offered. Algorythm of taking the investing strategy of IFG according the priority of assets investing is worked out. Using the whole figures programming for rationalization the resources spreading between investing projects of group enterprises in condition of limited investing resources is grounded. Obtained results provide forming own investing resources in enterprises and increasing the efficiency of their using. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | інвестиції | uk_UA |
dc.subject | промислово - фінансова група | uk_UA |
dc.subject | інвестиційний потенціал | uk_UA |
dc.subject | інвестиційний проект | uk_UA |
dc.subject | інвестиційна стратегія | uk_UA |
dc.subject | конкурентний статус підприємства | uk_UA |
dc.subject | investment | uk_UA |
dc.subject | industrial - financial group | uk_UA |
dc.subject | investing potential | uk_UA |
dc.subject | investing project | uk_UA |
dc.subject | investing strategy | uk_UA |
dc.subject | competitive status of enterprise | uk_UA |
dc.title | Формування та використання інвестиційного потенціалу підприємств у складі промислово - фінансових груп | uk_UA |
dc.title.alternative | Forming and usіng of enterprises investing potential in the industrial - financial groups | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2005 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
aref_Melnick.pdf | 188.01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.