Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5833
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чаркіна, Тетяна Юріївна | - |
dc.contributor.author | Charkina, T. Yu. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-30T10:51:04Z | - |
dc.date.available | 2021-03-30T10:51:04Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Чаркіна, Т. Ю. Управління конкурентоспроможністю залізничних пасажирських перевезень на ринку транспортних послуг : дис. ...канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Т. Ю. Чаркіна ; наук. керівник Дикань В. Л. ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2012. - 256 с. - Бібліогр. : с. 236-256. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5833 | - |
dc.description.abstract | UA: Дисертація присвячена розробці теоретико-методичного підходу щодо управління конкурентоспроможністю пасажирських перевезень в умовах су-часного ринку з урахуванням усіх можливих факторів, які впливають на ефек-тивність їх функціонування на ринку транспортних послуг. У роботі досліджено сутність економічної категорії «конкурентоспро-можність» для ефективного управління пасажирськими залізничними переве-зеннями; виконано аналіз наукових праць стосовно підвищення ефективності функціонування залізничних пасажирських перевезень; проаналізовано існуючу діяльність пасажирських залізничних перевезень в умовах сучасного ринку, встановлено причини їх неефективної роботи на ринку транспортних послуг; розроблено теоретико-методичний підхід щодо визначення конкурентоспроможності послуг, які надаються пасажирськими видами транспорту; визначено величину витрат на боротьбу зі шкідливим впливом на суспільство та довкілля залізничного та автомобільного транспорту в Україні; досліджено показники інтенсивності конкуренції та їх вплив на конкурентоспроможність пасажирських перевезень; розроблено нову класифікацію пасажирських поїздів; удосконалено існуючий методичний підхід до підвищення конкурентоспроможності пасажирських перевезень в дальньому сполученні за рахунок зміни організації руху, кільцювання рухомого складу, підвищення швидкості руху поїзда та скорочення терміну його обороту; розроблено принцип оптимізації кількості приміських поїздів на заданому полігоні залізниці в умовах відсутності реальної інформації про кількість перевезених пасажирів між окремими станціями. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The thesis is devoted to the development of theoretical and methodological approach to the passenger traffic competitiveness in conditions of the modern market taking into account all the possible factors affecting the efficiency of their functioning in the market of transport services. In the thesis: the essence of economic category ‘competitiveness’ for effective management of passenger rail transportation is investigated; the analysis of scientific works on improving the efficiency of functioning the rail passenger traffic is performed; current activities in passenger rail transportation in the modern market conditions are analysed, and the causes of their inefficient operation in the market of transport services are determined; the theoretical and methodological approach to determining the competitiveness of the services provided by passenger modes of transport is developed; the amount of expenses for removing harmful effects of rail and motor transport on the society and the environment in Ukraine is determined; indices of the competition intensity and their influence on competitiveness of passenger traffic are studied; a new classification of passenger trains is developed; the existing methodical approach to raising the competitiveness of passenger traffic in the distant transportation due to changing the traffic organization, looping the rolling stock, speeding a train up, and cutting down the term of its turnover is improved; the principle of optimization of quantity of suburban trains on the given railway section in the conditions of absence of real information on the number of passengers transported between separate stations is developed. | - |
dc.publisher | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | uk_UA |
dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UA |
dc.subject | пасажирські перевезення | uk_UA |
dc.subject | ринок транспортних послуг | uk_UA |
dc.subject | показники інтенсивності конкуренції | uk_UA |
dc.subject | шкідливий вплив | uk_UA |
dc.subject | оптимізація перевезень | uk_UA |
dc.subject | competitiveness | uk_UA |
dc.subject | passenger transportation | uk_UA |
dc.subject | market of transport services | uk_UA |
dc.subject | indicators of competition intensity | uk_UA |
dc.subject | adverse effect | uk_UA |
dc.subject | optimization of transportations | uk_UA |
dc.title | Управління конкурентоспроможністю залізничних пасажирських перевезень на ринку транспортних послуг | uk_UA |
dc.title.alternative | Management of competitiveness of rail passenger services in the transport market | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dis_Charkina.pdf | 749 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.