Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5702
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рязанов, Александр Николаевич | - |
dc.contributor.author | Винниченко, Варвара Ивановна | - |
dc.contributor.author | Плугин, Андрей Аркадьевич | - |
dc.contributor.author | Ryazanov, A. N. | - |
dc.contributor.author | Vinnichenko, V. I. | - |
dc.contributor.author | Plugin, А. А. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T11:51:50Z | - |
dc.date.available | 2021-03-24T11:51:50Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Рязанов А. Н. Теоретическое обоснование комплексного использования доломита и угольных отходов для получения строительных материалов / А. Н. Рязанов, В. И. Винниченко, А. А. Плугин // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2013. - Вип. 138. - С. 77-85. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5702 | - |
dc.description.abstract | UA: Запропоновано комплексне використання відсіву доломіту й відходів збагачення вугілля для одержання доломітових в'яжучих. Показано термодинамічну ймовірність зниження температури дисоціації карбонату магнію при участі вуглецю й продуктів його термічної деструкції. Наведено теплотехнічні показники роботи обертової печі при використанні як альтернативного палива відходів збагачення: витрати теплової енергії, умовного палива й витрати відходів на випал. | uk_UA |
dc.description.abstract | RU: Предложено комплексное использование отсева доломита и отходов обогащения углей для получения доломитовых вяжущих. Показана термодинамическая вероятность снижения температуры диссоциации карбоната магния при участии углерода и продуктов его термической деструкции. Приведены теплотехнические показатели работы вращающейся печи при использовании в качестве альтернативного топлива отходов обогащения: расход тепловой энергии, условного топлива и расход отходов на обжиг. | - |
dc.description.abstract | EN: Proposed comprehensive use dropout dolomite and waste coal preparation for dolomite binders. Shows the thermodynamic probability reduce the dissociation temperature of magnesium carbonate, with the participation of carbon and products of its thermal degradation. Are heatengineering performance of a rotating kiln, when used as an alternative fuel tailings: the heat energy of fuel consumption and waste burning. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | отсев доломита | uk_UA |
dc.subject | отходы обогащения угля | uk_UA |
dc.subject | термодинамический анализ | uk_UA |
dc.subject | дисоциация | uk_UA |
dc.subject | реакция | uk_UA |
dc.subject | карбонат магния | uk_UA |
dc.subject | обжиг | uk_UA |
dc.subject | клинкер | uk_UA |
dc.title | Теоретическое обоснование комплексного использования доломита и угольных отходов для получения строительных материалов | uk_UA |
dc.title.alternative | Theoretical basis of integrated dolomite and coal waste for building materials | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 138 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ryazanov.pdf | 407.58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.