Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5482
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ніколаєнко, Анна Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Солоділова, Ольга Іванівна | - |
dc.contributor.author | Nikolaenko, А. А. | - |
dc.contributor.author | Solodilova, О. І. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-21T09:17:17Z | - |
dc.date.available | 2021-02-21T09:17:17Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Ніколаєнко А. О. Підвищення надійності та якості продукції залізничного транспорту / А. О. Ніколаєнко, О. І. Солоділова // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2013. - Вип. 141. - С. 94-101. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5482 | - |
dc.description.abstract | UA: Розглянуто методологію FMEA (Failure Modes and Effects Analysis – аналіз причин і наслідків відмов), що подана в новому міжнародному стандарті залізничної промисловості IRIS. Проведено FMEA-аналіз, побудована карта FMEA-аналізу колісних пар вагонів, а також визначені потенціальні параметри дефектності даних об’єктів. Зроблено висновок, що систематичне застосування методології FMEA дасть змогу підвищити якість продукції та послуг на залізничному транспорті та окупиться завдяки: зниженню ймовірності повторних або нових відхилень за рахунок цілеспрямованого аналізу всіх критичних невідповідностей об’єкта; статистичному обліку ряду проблем, що дасть змогу уникнути помилок або повторних робіт. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: In the article considered methodology FMEA (Failure Modes and Effects Analysis - an analysis of the reasons and effect refusal) that is presented in new international standard of railway industry IRIS. Organized FMEA-analysis, is built card FMEA-analysis wheel pair of the coach, as well as are determined potential parameters defect given object. It Is Made conclusion that systematic using to methodologies FMEA will allow to raise the quality to product and services on rail-freight traffics and is dipped due to: reduction to probability repeated or new deflections to account of the goal-directed analysis all critical discrepancy object; the statistical account of the row of the problems, which will allow to avoid the mistake or repeated work. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | вагон | uk_UA |
dc.subject | технічне обслуговування | uk_UA |
dc.subject | ризик | uk_UA |
dc.subject | статистичні методи контролю | uk_UA |
dc.subject | якість | uk_UA |
dc.subject | безпека | uk_UA |
dc.subject | надійність | uk_UA |
dc.subject | car | uk_UA |
dc.subject | maintenance | uk_UA |
dc.subject | risk | uk_UA |
dc.subject | statistical control methods | uk_UA |
dc.subject | quality | uk_UA |
dc.subject | safety and reliability | uk_UA |
dc.title | Підвищення надійності та якості продукції залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title.alternative | Increase of reliability and quality of products of railway transport | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 141 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nikolaenko.pdf | 519.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.