Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5435
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Богатир, Юлія Іванівна | - |
dc.contributor.author | Bohatyr, Yu. I. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-16T05:10:23Z | - |
dc.date.available | 2021-02-16T05:10:23Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Богатир, Ю. І. Удосконалення методів керування та контролю виконавчими пристроями станційних систем залізничної автоматики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту / Ю. І. Богатир ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2016. - 23 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5435 | - |
dc.description.abstract | UA: Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-прикладного завдання підвищення якості експлуатації стрілочних електроприводів систем централізації стрілок і сигналів шляхом подальшого удосконалення методів контролю і керування їх виконавчими пристроями. У роботі на основі теорії штучних нейронних мереж запропоновано метод контролю параметрів стрілочних електроприводів, який дає можливість у реальному масштабі часу прогнозувати ефективність роботи їх виконавчих пристроїв. З метою дослідження пускових і робочих характеристик двигунів стрілочних електроприводів розроблено їхні імітаційні моделі. Розроблено метод керування безконтактним керованим двигуном стрілочного електропривода, який дозволяє, незалежно від впливу збурюючих дій, забезпечити безперервну зміну струму, моменту і швидкості обертання ротора за заданим законом і вдосконалено його нейромережеву модель. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The present work is dedicated to the solution of a scientific applied task concerning the improvement of the quality of the maintenance of electric switch mechanisms of switch and signal interlocking systems by means of subsequent improvement of control and management systems of their executive devices. A method to control the parameters of electric switch mechanisms that gives the possibility to forecast the efficiency of their executive devices real-time work has been proposed in the work on the basis of artificial neural network theory. In order to investigate trigger and operating characteristics of engines of electric switch mechanisms their simulation models have been developed. A method of managing noncontact controlled engine of electric switch mechanism that allows (independently on influence of perturbation effects) providing continuous change of current, torque and speed of a rotor rotation according to the preset law has been developed and its neural network model has been improved. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | стрілочний електропривод | uk_UA |
dc.subject | двигун | uk_UA |
dc.subject | замкнена система керування | uk_UA |
dc.subject | нейромережа | uk_UA |
dc.subject | імітаційна модель | uk_UA |
dc.subject | адекватність | uk_UA |
dc.subject | electric switch mechanism | uk_UA |
dc.subject | engine | uk_UA |
dc.subject | closed-loop control | uk_UA |
dc.subject | neural network | uk_UA |
dc.subject | simulation model | uk_UA |
dc.subject | adequacy | uk_UA |
dc.title | Удосконалення методів керування та контролю виконавчими пристроями станційних систем залізничної автоматики | uk_UA |
dc.title.alternative | The improvement of management and control methods of executive devices of railway automation station systems | uk_UA |
dc.type | Manuscript | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2016 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
aref_Bohatyr.pdf | 906.44 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.