Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/527
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шульдінер, Юлія Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Варава, С. Ю. | - |
dc.contributor.author | Борець, Ю. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-05T11:55:34Z | - |
dc.date.available | 2018-11-05T11:55:34Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Шульдінер, Ю. В. Удосконалення функціонування сортувальної станції за рахунок впровадження системи відеоспостереження та динамічних тензометричних ваг / Ю. В. Шульдінер, С. Ю. Варава, Ю. В. Борець // Вісник економіки транспорту і промисловості : тези доповідей за матеріалами 14-ї наук.-практ. міжнар. конф. «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика» (7-9 червня 2018 р. м. Харків). – 2018. – № 62 (додаток). – С. 63-64. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892 (print); 2413-4892 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/527 | - |
dc.description.abstract | Схоронність вантажу та можливість спостереження за ним є важливими факторами у сучасній логістиці та потрібною функцією для клієнтів залізничного транспорту. Статут залізниць України передбачає систему заходів та обов’язків вантажовласників і залізниць по забезпеченню повного збереження вантажів, що відображується і у технологічних процесах станцій. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Удосконалення функціонування сортувальної станції за рахунок впровадження системи відеоспостереження та динамічних тензометричних ваг | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 62 (додаток) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шульдінер.pdf | 255.95 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.