Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4770
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мойсеєнко, Валентин Іванович | - |
dc.contributor.author | Каменєв, Олександр Юрійович | - |
dc.contributor.author | Гаєвський, Віталій Вікторович | - |
dc.contributor.author | Кравченко, Катерина Валеріївна | - |
dc.contributor.author | Moiseienko, V. I. | - |
dc.contributor.author | Kameniev, A. J. | - |
dc.contributor.author | Gajewski, V. V. | - |
dc.contributor.author | Kravchenko, K. V. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-03T16:54:19Z | - |
dc.date.available | 2020-12-03T16:54:19Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Мойсеєнко В. І. Моделювання логічної підсистеми маршрутизації залізничної станції на основі функціональної ознаки / В. І. Мойсеєнко, О. Ю. Каменєв, В. В. Гаєвський, К. В. Кравченко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. - 2016. - № 6. - С. 3-11. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4770 | - |
dc.description.abstract | UA: Ключовим аспектом при розробленні та конфігуруванні програмного забезпечення станційних систем автоматики, дослідженні їх безпечності та надійності є формалізація логічних умов їхнього функціонування. В основу цієї формалізації покладено розроблення структурно-логічних моделей технологічних процесів реалізації маршрутів на залізничних станціях, якому присвячено викладене у статті дослідження. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Currently, relevant questions remain formalizing objects gridiron of railway stations, their connections and functional properties. Their decision is connected with the extension of automation capability for software configuration management systems at railway stations, as well as studies of their system properties, in particular - the safety of use and operational reliability. Traditional approaches based on the set-theoretical, graphic and matrix-analytic representation gridiron stations do not allow to generate the necessary logical relationship between the technological objects. As a result, the key issues of functioning of station automation systems related to the formation and implementation of routes remain unresolved in terms of their formalization. That is why the article describes how to perform such formalization by modelling the railway station routing subsystem on the basis of a functional feature of a single route. Results of the study can be used to automate the configuration software, as well as for further research of the system properties of electric centralization of switches and signals. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | об’єкт керування та контролю | uk_UA |
dc.subject | електрична централізація | uk_UA |
dc.subject | маршрут | uk_UA |
dc.subject | функціональна ознака | uk_UA |
dc.subject | логічна умова | uk_UA |
dc.subject | програмне забезпечення | uk_UA |
dc.subject | технологічний процес | uk_UA |
dc.subject | facility management and control | uk_UA |
dc.subject | electric interlocking | uk_UA |
dc.subject | the route | uk_UA |
dc.subject | the functional sign | uk_UA |
dc.subject | logic | uk_UA |
dc.subject | software | uk_UA |
dc.subject | engineering process | - |
dc.title | Моделювання логічної підсистеми маршрутизації залізничної станції на основі функціональної ознаки | uk_UA |
dc.title.alternative | Modeling of the logical routing subsystem of railway station, based on functional features | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 6 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Moiseienko.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.