Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4541
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Васильєв, Олег Леонідович | - |
dc.contributor.author | Нікітін, В. А. | - |
dc.contributor.author | Тесленко, В. М. | - |
dc.contributor.author | Vasyliev, Oleg | - |
dc.contributor.author | Nikitin, Vladyslav | - |
dc.contributor.author | Teslenko, Vitalii | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-21T14:32:46Z | - |
dc.date.available | 2020-11-21T14:32:46Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Васильєв О. Л. Оцінка інвестиційної привабливості залізничного транспорту України [Електронний ресурс] / О. Л. Васильєв, В. А. Нікітін, В. М. Тесленко // Інфраструктура ринку. - 2019. - Випуск 35. - С. 146-153. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2519-2868 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4541 | - |
dc.description.abstract | UA: У статті визначено, що активізація інвестиційної діяльності залізниць України є необхідною передумовою їхнього сталого розвитку, модернізації і структурної перебудови, що неможливе без підвищення їхньої інвестиційної привабливості. Узагальнено та розподілено на групи підходи до тлумачення сутності поняття «інвестиційна привабливість». Запропоновано визначення терміна «інвестиційна привабливість залізничного транспорту». Визначено показники, що можуть застосовуватися як параметри виробничого та фінансово-економічного стану залізничного транспорту під час оцінки його інвестиційної привабливості. Запропоновано методичний підхід до інте-гральної оцінки інвестиційної привабливості залізниць та їхніх структурних підрозділів з урахуванням основних параметрів виробничого та фінансово-економічного стану, їхньої значущості та відповідності кожного параметра певному рівню, який визначається інвестором. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: It is determined that activation of the investment activity of the Ukrainian railways is a necessary prerequisite for their sustainable development, modernization and structural restructuring, which is impossible without providing a favorable investment climate and enhancing their investment attractiveness. Approaches to interpreting the essence of the term "investment attractiveness" have been generalized and divided into groups. It is proposed to determine the investment attractiveness of the railway transport as an integral assessment of the most important parameters of its production and financial and economic condition, which allows the potential investor to make a management decision on the feasibility of investing free funds in the development of the railway industry without significant risk of loss or loss of profit. | - |
dc.publisher | Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій | uk_UA |
dc.subject | інвестиції | uk_UA |
dc.subject | інвестиційна діяльність | uk_UA |
dc.subject | інвестиційна привабливість | uk_UA |
dc.subject | оцінка | uk_UA |
dc.subject | залізничний транспорт | uk_UA |
dc.subject | investments | uk_UA |
dc.subject | investment activity | uk_UA |
dc.subject | investment attractiveness | uk_UA |
dc.subject | rating | uk_UA |
dc.subject | railway transport | uk_UA |
dc.title | Оцінка інвестиційної привабливості залізничного транспорту України | uk_UA |
dc.title.alternative | Estimation of investment attractiveness of railway transport of Ukraine | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2019 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Васильєв.pdf | 948.98 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.