Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/2875
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ловська, Альона Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Lovskaya, Alyona Alexandrovna | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-09T12:29:58Z | - |
dc.date.available | 2020-10-09T12:29:58Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Ловська А. О. Визначення зусиль розпору насипного вантажу на стіни кузова напіввагона при перевезенні залізничним поромом / А. О. Ловська // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2014. - Вип.143. - С. 54-57. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/2875 | - |
dc.description.abstract | UA: В статті проводиться аналіз зусиль, які впливають на міцність несучих конструкцій кузовів вагонів при перевезенні залізничним поромом. Отримані результати дадуть змогу забезпечити збереження вагонів при експлуатації в міжнародному залізнично-водному сполученні і підвищити надійність перевезення вантажів у міжнародних напрямках. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The historical development of railway ferry-boat transportation in Ukraine with other countries of the Black Sea basin is being researched in this article. Juefilled investigation is grounding co – operation railway and marin transport and is justifing the necessity to in introduce new ferry-boat routes. The article analyses the efforts effecting strength on elements of wagon bodies under transportation with ferry-boat. It gives us an opportunity to develop measures as to the adaptation of wagons bodies to the interaction with the fastenings of railway-ferries by means of equipping their bearing constructions with special fastening assemly units. Such technical solution will allow decreasing expenses for unscheduled repair of wagons while transporting them on railway-ferries and providing safety of traffic of combined transport. The investigation data allows ensuring safety of a wagon fleet while operating it in the international railway-water communication and increasing the efficiency of combined transport in the spectrum of international transportations. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | вагон | uk_UA |
dc.subject | динаміка вагона | uk_UA |
dc.subject | навантаження конструкції | uk_UA |
dc.subject | залізнично-водний транспорт | uk_UA |
dc.subject | залізнично-поромні перевезення | uk_UA |
dc.subject | wagon | uk_UA |
dc.subject | the dynamics of wagon | uk_UA |
dc.subject | loading of construction | uk_UA |
dc.subject | railway-ferry transport | uk_UA |
dc.subject | railwayferry boat transportation | uk_UA |
dc.title | Визначення зусиль розпору насипного вантажу на стіни кузова напіввагона при перевезенні залізничним поромом | uk_UA |
dc.title.alternative | The definition of freight pressure which influence upon the wall of open-top wagon under transportation with railway-ferry boat | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 143 |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Lovskaya.pdf | 376.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.