Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/28310
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мірошніков, В. Ю. | - |
dc.contributor.author | Юніс, Б. | - |
dc.contributor.author | Соболь, В. М. | - |
dc.contributor.author | Саєнко, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Miroshnikov, V. Yu. | - |
dc.contributor.author | Younis, B. | - |
dc.contributor.author | Sobol, V. N. | - |
dc.contributor.author | Saienko, N. V. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-23T17:26:15Z | - |
dc.date.available | 2025-02-23T17:26:15Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Експериментальний аналіз впливу циклічних кліматичних факторів на міцність клеєвого з'єднання бетонних блоків / В. Ю. Мірошніков, Б. Юніс, В. М. Соболь, Н. В. Саєнко // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті: тези доповідей 10-ї Міжнар. наук.-техн. конф. (20-22 листопада 2024 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2024. - С. 210-212. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/28310 | - |
dc.description.abstract | Аналіз особливостей природно-кліматичних умов Лівії показав, що агресивний тепловий вплив на залізобетонні конструкції, склеєні полімерними клеями, призводить до зниження механічних властивостей бетону та арматури, руйнування бетону внаслідок його тріщин або відколів, утворення температурно-усадкових і силових тріщин та втрати попереднього напруження арматури, а також погіршення умов спільної роботи бетону та арматури. Досвід застосування епоксидних та акрилових складів у будівництві підтверджує переваги клеєвих з'єднань у порівнянні з замоноличуванням цементними розчинами, але це стосується тільки конструкцій, які експлуатуються в помірних кліматичних зонах. У науковій літературі не зустрічаються описи експериментально доведеної ефективності різних клеєвих складів при експлуатації в умовах впливу специфічних кліматичних факторів. Виникає необхідність вивчення впливу циклічних кліматичних факторів на міцність клеєвого з'єднання випробуваних бетонних блоків для аналізу міцності склеєних зразків і їх стійкості до впливу різних агресивних експлуатаційних факторів. У тезах розглядаються агресивні теплові впливи на залізобетонні конструкції, склеєні полімерними клеями, в умовах Лівії. Аналіз показує, що такі умови призводять до зниження механічних властивостей бетону та арматури, що викликано процесами тріщиноутворення, сульфатної корозії та карбонізації. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Експериментальний аналіз впливу циклічних кліматичних факторів на міцність клеєвого з'єднання бетонних блоків | uk_UA |
dc.title.alternative | Experimental analysis of the influence of cyclical climatic factors on the strength of adhesive bonds in concrete blocks | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Мірошніков.pdf | 863.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.