Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/28243
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Погрібний, В. В. | - |
dc.contributor.author | Семко, О. В. | - |
dc.contributor.author | Овсій, Д. М. | - |
dc.contributor.author | Овсій, О. М. | - |
dc.contributor.author | Pohribnyi, V. | - |
dc.contributor.author | Semko, O. | - |
dc.contributor.author | Ovsii, D. | - |
dc.contributor.author | Ovsii, О. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T17:56:19Z | - |
dc.date.available | 2025-02-18T17:56:19Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Про забезпечення просторової жосткості будівель (споруд), що зазнали нерівномірної деформації основ і фундаментів, напруженими сталевими поясами / В. В. Погрібний, О. В. Семко, Д. М. Овсій, О. М. Овсій // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті: тези доповідей 10-ї Міжнар. наук.-техн. конф. (20-22 листопада 2024 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2024. - С. 128-130. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/28243 | - |
dc.description.abstract | У процесі експлуатації будівлі чи споруди можуть зазнати нерівномірного осідання. Причини нерівномірних осідань будівлі різні залежать від інженерно- геологічних умов: наявність на майданчику забудови ґрунтів з просадними властивостями; присутність карстово-суфозійних явищ, пов’язаних із розчиненням і виносом гірських порід та утворенням порожнин; наявність пустот і порожнин після проведення підземних гірничих виробіток, а також від нерівномірного навантаження ділянок і частин будівлі (споруди) та інших причин. Залежно від характеру розвитку нерівномірних осідань основ і жорсткості будівлі (споруди) розрізняють п’ять загальних форм їх деформацій: крен, прогин, вигин, перекіс, кручення. Більш чутливими до нерівномірних осідань є будівлі (споруди), які містять жорстко зв’язані між собою несучі елементи, взаємне зміщення яких може викликати в них значні деформації та місцеві ушкодження. До таких будівель можна віднести великопанельні й цегляні будівлі з несучими поперечними і поздовжніми стінами. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Про забезпечення просторової жосткості будівель (споруд), що зазнали нерівномірної деформації основ і фундаментів, напруженими сталевими поясами | uk_UA |
dc.title.alternative | On ensuring spatial rigidity of buildings (structures) in which uneven deformations of the bases and foundations occurred, by tensioned steel belts | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Погрібний.pdf | 864.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.