Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27808
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Леонова, Ліна Арсенівна | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T18:11:27Z | - |
dc.date.available | 2025-01-27T18:11:27Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Леонова Л. А. Удосконалення інтероперабельності міжнародних пасажирських перевезень в сучасних умовах : пояснювальна записка і розрахунки до кваліфікаційної роботи УІМПП. 300. 00.00.000 ПЗ / Л. Леонова; керівник Є. Ходаківська; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2024. - 84 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27808 | - |
dc.description.abstract | UA: Об’єктом дослідження є процес пасажирських перевезень в залізничній транспортній системі. Методи дослідження. Достовірність отриманих результатів i висновків забезпечена обраними методами дослідження. В роботі використано емпіричні та теоретичні методи. До емпіричних віднесено: порівняння, заміри, опис, а також методи обробки даних (кількісного та якісного аналізу), а до теоретичних: аналіз; синтез; системний підхід; аналогія; формалізація та моделювання. Одержані висновки та ïx новизна. Наукова новизна отриманих результатів полягає у створенні комплексного підходу до організації міжнародних пасажирських перевезень через використання сучасних методів моделювання пасажиропотоків та вдосконалення роботи пунктів пропуску через державний кордон України. У ході дослідження було запропоновано двохстадійну модель рівноважного розподілу пасажиропотоків у поєднанні з агентно-оріентованим підходом (ABM), що дозволяє враховувати індивідуальну поведінку пасажирів та їхні уподобання в реальних умовах. Застосування цього підходу дозволило виявити ключові фактори, що впливають на швидкість просування пасажиропотоків, серед яких основним є технічна несумісність ширини колії між Україною та країнами ЄС. Взаемодія двох моделей дозволяє прогнозувати потоки пасажирів, визначати оптимальні маршрути та зменшувати час очікування на кордонах, що сприяє підвищенню ефективності перевезень. Апробацію здійснено на студентській науково-технічній конференції УкрДУЗТ. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The purpose of the study is to improve the interoperability of international passenger transportation in modern conditions. The object of research is the process of passenger transportation in the railway transport system. Research lъethods. The reliability of the obtained results and conclusions is ensured by the chosen research methods. The study uses empirical and theoretical methods. The empirical methods include: comparison, measurement, description, and data processing methods (quantitative and qualitative analysis), and the theoretical methods include: analysis; synthesis; systematic approach; analogy; formalization and modeling. Conclusions and novelty. The scientific novelty of the results obtained is the creation of an integrated approach to the organization of international passenger transportation through the use of modem methods of modeling passenger Гows and improving the operation of checkpoints across the state border of Ukraine. In the course of the sшdy, а two-stage model of the equilibrium distribution of passenger flows was proposed in combination with an agent-based approach (ABM), which allows taking into account the individual behavior of passengers and their preferences in real conditions. The application of this approach allowed us to identify the key factors affecting the speed of passenger traffic, among which the mаіп one is the technical incompatibility of the track gauge between Ukraine and the EU countries. The interaction of the two models allows us to predict passenger flows, determine optimal routes, and reduce waiting time at borders, which helps to improve transportation efficiency. The model was tested at the sшdent scientific and technical conference of UkrSURT. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | інтероперабельність | uk_UA |
dc.subject | міжнародні пасажирські пepeвезення | uk_UA |
dc.subject | транспортно-пересадочний вузол | uk_UA |
dc.subject | пасажиропотік | uk_UA |
dc.subject | interoperability | uk_UA |
dc.subject | international passenger transportation | uk_UA |
dc.subject | transport hub | uk_UA |
dc.subject | passenger flow | uk_UA |
dc.title | Удосконалення інтероперабельності міжнародних пасажирських перевезень в сучасних умовах | uk_UA |
dc.type | Qualification paper | uk_UA |
Appears in Collections: | 2024-2025 н.р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Леонова.pdf | 6.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.