Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27737
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ананьєва, Ольга Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Червенко, Олександр Володимирович | - |
dc.contributor.author | Ananieva, Olha | - |
dc.contributor.author | Chervenko, Oleksandr | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T10:54:32Z | - |
dc.date.available | 2025-01-24T10:54:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Ананьєва О. М. Аналіз методів енергозбереження та енергоефективності та їх впровадження на залізницях України / О. М. Ананьєва, О. В. Червенко // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2024. – Вип. 210. – С. 172-183. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27737 | - |
dc.description.abstract | UA: У зв’язку зі зростаючою глобальною увагою до скорочення споживання енергії та викидів вуглекислого газу залізничний транспорт визнано критично важливою сферою для впровадження енергоефективних технологій. Українські залізниці, як важливий компонент національної транспортної системи, стикаються з проблемами, пов'язаними із застарілою інфраструктурою, енергоємними операціями та обмеженою інтеграцією сучасних енергозберігаючих рішень. У статті розглянуто шляхи підвищення енергоефективності та використання енергозберігаючих технологій на залізницях України. Було порушено питання деяких поточних проблем, такі як надмірна залежність від дизельних локомотивів, недостатня електрифікація та використання застарілих технологій, які не є екологічно чистими. Ряд прикладів із Японії, США та Австралії також розширюють практику енергоефективних заходів, включаючи використання гібридних поїздів, систем відновлення енергії та екостанцій. Основна увага дослідження зосереджена на визнанні важливості зміни застарілих структур і використанні сучасних технологій для скорочення викидів парникових газів, зловживання ресурсами та загального підвищення ефективності. Серед обговорюваних заходів – газові електростанції, відновлювані джерела енергії та поїзди на акумуляторних батареях, переваги і рентабельність яких можуть викликати зацікавленість для подальшої реалізації. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Due to the growing global focus on reducing energy consumption and carbon dioxide emissions, rail transport has been recognised as a critical area for the introduction of energy efficient technologies. Ukrainian railways, as an important component of the national transport system, face challenges related to outdated infrastructure, energy-intensive operations, and limited integration of modern energy-saving solutions. The article discusses ways to improve energy efficiency and use of energy-saving technologies on Ukrainian railways. Some of the current problems, such as overreliance on diesel locomotives, insufficient electrification and the use of outdated technologies that are not environmentally friendly, were raised. A number of examples from Japan, the US and Australia are also expanding energy efficiency practices, including the use of hybrid trains, energy recovery systems and eco-stations. The focus of the article is on recognising the importance of changing outdated structures and using modern technologies to reduce greenhouse gas emissions, resource misuse and overall efficiency. Among the measures discussed are gas-fired power plants, renewable energy sources and battery-powered trains, the benefits and cost-effectiveness of which may be of interest for further implementation. The article underscores the importance of integrating energy efficiency into the strategic development plans for Ukrainian railways. By adopting a holistic approach that combines technological innovation, policy support, and workforce training, the railway sector can achieve significant energy savings and contribute to Ukraine’s broader sustainability goals. The findings suggest that these measures not only enhance operational efficiency but also strengthen the competitiveness of Ukrainian railways in the regional and global transportation markets. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | енергоефективність | uk_UA |
dc.subject | електрифікація | uk_UA |
dc.subject | екологічно чистий транспорт | uk_UA |
dc.subject | дизельні локомотиви | uk_UA |
dc.subject | гібридні поїзди | uk_UA |
dc.subject | відновлювана енергетика | uk_UA |
dc.subject | декарбонізація | uk_UA |
dc.subject | енергозберігаючі технології | uk_UA |
dc.subject | вплив на навколишнє середовище | uk_UA |
dc.subject | energy efficiency | uk_UA |
dc.subject | electrification | uk_UA |
dc.subject | clean transport | uk_UA |
dc.subject | diesel locomotives | uk_UA |
dc.subject | hybrid trains | uk_UA |
dc.subject | renewable energy | uk_UA |
dc.subject | decarbonization | uk_UA |
dc.subject | energy-saving technologies | uk_UA |
dc.subject | environmental impact | uk_UA |
dc.title | Аналіз методів енергозбереження та енергоефективності та їх впровадження на залізницях України | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis of energy saving and energy efficiency methods and their implementation on Ukrainian railways | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 210 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ananieva.pdf | 972.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.