Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27693
Title: | Підвищення ефективності роботи станції у взаємодії з під'їзними коліями |
Authors: | Андреєва, Леся Олександрівна |
Keywords: | оптимальна кількість подач підприємство маневровий диспетчер вантажний фронт optimal number of feeds enterprise shunting dispatcher cargo front |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
Citation: | Андреєва Л. О. Підвищення ефективності роботи станції у взаємодії з під'їзними коліями : пояснювальна записка і розрахунки до кваліфікаційної роботи ПЕТРС. 300. 00.00.000 ПЗ / Л. Андреєва; керівник А. Ковальов; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2025. - 74 с. |
Abstract: | UA: Об'єктом дослідження є процес взаємодії станції і під'їзних колій. Метою дослідження є підвищення ефективності технології роботи станції у взаємодії з під'їзними коліями. У кваліфікаційній роботі наведені розробки в області технології роботи залізничного транспорту, які допоможуть вирішенню важливої задачі взаємодії під'їзних колій промислових підприємств і станцій примикання. Розроблено модель технології роботи під'їзних колій і станцій примикання на основі їх взаємодії, за допомогою якої визначено оптимальну кількість подач на підприємства, що підвищить якість оперативного управління процесами в системі "під'їзна колія - станція примикання". Проведено економічне обгрунтування запропонованих заходів. EN: The object of the study is the process of interaction between the station aпd the access tracks. The purpose of the study is to increase the efficiency of the station's operatioп technology in interaction with the access tracks. The qualification work presents developments iп the field of railway кansport operation technology, which will help solve the ilнportant problem of interactioп between the access tracks of industrial enterprises aпd junction statioпs. A model of the operation technology of the access tracks aпd junction stations has been developed based on their interaction, with the help of which the optimal number of feeds to enterprises has been гletermined, which will improve the quality of operational management of processes in the "access track - juncйon station" system. Aп economic justification of the proposed measures has been carried out. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27693 |
Appears in Collections: | 2024-2025 н.р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Андреєва.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.