Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27497
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шаманов, Сергій Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T08:20:34Z | - |
dc.date.available | 2025-01-15T08:20:34Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Шаманов С. О. Автоматизація керуванням процесами спалювання мазуту в топці котла паропродуктивністю 50 т/год : пояснювальна записка і розрахунки до дипломного проекту КРМ 100.066.00.00.00 ПЗ і Р/ С. О. Шаманов; керівник І. О. Редько; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2024. - 82 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27497 | - |
dc.description.abstract | UA: Об’єктом проектування є паровий котел паропродуктивністю D=50т/г та тиском перегрітої пари Р=3,9МПа. Мета роботи – розрахунок та проектування топки парового котла, в якому спалюється мазут. Методи проектування – нормативний метод теплового розрахунку котла. Результатом розрахунку є визначення геометрічних характеристик топки, тип та кількість запальників, ККД котла, розрахункових та повних витрат палива, температуру продуктів спалювання на виході з топки. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Object of designing is the steam boiler of pairs by productivity D = 50 t/h end pressure pair P=3,9 MPa. The purpose of work is account and designing of the steam boiler for burning mazut. The basis of a technique account of the steam boiler is the normative method of thermal account of boiler. In the result of account is the settle and complete charge of fuel, temperature of product of combustion on a output (exit) from heat etc. Is determined in efficiency of the boiler. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | паровий котел | uk_UA |
dc.subject | топка | uk_UA |
dc.subject | природна циркуляція | uk_UA |
dc.subject | мазут | uk_UA |
dc.subject | паропродуктивність | uk_UA |
dc.subject | повітряпідігрівач | uk_UA |
dc.subject | продукти спалювання | uk_UA |
dc.subject | ентальпія | uk_UA |
dc.subject | тиск | uk_UA |
dc.subject | адіабатна температура | uk_UA |
dc.subject | екологія | uk_UA |
dc.subject | steam boiler | uk_UA |
dc.subject | natural circulation | uk_UA |
dc.subject | steam capicity | uk_UA |
dc.subject | mazut | uk_UA |
dc.subject | fluid slag disposal | uk_UA |
dc.subject | furnace | uk_UA |
dc.subject | fir heater | uk_UA |
dc.subject | labour, ecologi | uk_UA |
dc.title | Автоматизація керуванням процесами спалювання мазуту в топці котла паропродуктивністю 50 т/год | uk_UA |
dc.type | Qualification paper | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2024-2025 н.р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шаманов.pdf | 355.1 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.