Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27358
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дмитрів, Тетяна Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-11T18:02:17Z | - |
dc.date.available | 2025-01-11T18:02:17Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Дмитрів Т. І. Організація обліку основних засобів, аналіз з метою підвищення ефективності Їх використання у структурному підрозділі залізниці: пояснювальна записка і розрахунки до кваліфікаційної роботи МРЕ.300.02.02 ПЗ / Т. І. Дмитрів; кер. О. Г. Кірдіна; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2025. - 112 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27358 | - |
dc.description.abstract | UA: Основні засоби є невід’ємною складовою діяльності будь-якого підприємства, вони відіграють важливу роль в економічних процесах. Основні засоби залізничного транспорту – це найважливіша складова процесу перевезень. В умовах воєнного стану, фінансово-економічної кризи та залежності економіки від інших зовнішніх факторів для підприємств все більш актуальною стає проблема обліку основних засобів, формування та відтворення основних засобів, підвищення їх економічної ефективності. Метою дослідження є дослідження організації обліку основних засобів Служби локомотивного господарства, визначення економічної ефективності основних засобів служби та розробка напрямів оновлення та модернізації основних засобів на підприємстві залізничного транспорту. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Fixed assets are an integral part of the activities of any enterprise, they play an important role in economic processes. Fixed assets of railway transport are the most important component of the transportation process. In conditions of martial law, financial and economic crisis and the dependence of the economy on other external factors, the problem of accounting for fixed assets, the formation and reproduction of fixed assets, and increasing their economic efficiency is becoming increasingly relevant for enterprises. The purpose of the study is to study the organization of accounting for fixed assets of the Locomotive Service, determine the economic efficiency of the service's fixed assets and develop directions for updating and modernizing fixed assets at the railway transport enterprise. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | основні засоби | uk_UA |
dc.subject | знос | uk_UA |
dc.subject | амортизація | uk_UA |
dc.subject | інвентаризація | uk_UA |
dc.subject | переоцінка | uk_UA |
dc.subject | ремонт | uk_UA |
dc.subject | модернізація | uk_UA |
dc.subject | фондовіддача | uk_UA |
dc.subject | фондоозброєність | uk_UA |
dc.subject | fixed assets | uk_UA |
dc.subject | depreciation | uk_UA |
dc.subject | amortization | uk_UA |
dc.subject | revaluation | uk_UA |
dc.subject | repair | uk_UA |
dc.subject | modernization | uk_UA |
dc.subject | inventory | uk_UA |
dc.subject | funds return | uk_UA |
dc.subject | funds equity | uk_UA |
dc.title | Організація обліку основних засобів, аналіз з метою підвищення ефективності Їх використання у структурному підрозділі залізниці | uk_UA |
dc.title.alternative | Organization of accounting for fixed assets, analysis to increase the efficiency of their use in the structural unit of the railway | uk_UA |
Appears in Collections: | 2024-2025 н.р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Дмитрів.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.