Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27265
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шопін, Д. С. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T09:17:14Z | - |
dc.date.available | 2025-01-08T09:17:14Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Шопін Д. С. Управління кредитним портфелем банку: пояснювальна записка і розрахунки домагістерської кваліфікаційної роботи МРЕ.298.01.04 ПЗ / Д. С. Шопін Д. С.; кер. О. М. Тройнікова; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2025. - 92 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27265 | - |
dc.description.abstract | UA: Актуальність теми. Сучасний стан банківської системи в нашій країні спонукає комерційні банки до впровадження процесу збалансованого управління стратегічним кредитним портфелем. Такий збалансований розвиток передбачає збалансовану кількісну та якісну зміну параметрів усіх складових кредитного портфеля банку. Якісний кредитний портфель є гарантією ліквідності та надійності як для акціонерів, так і для клієнтів банку, оскільки стан кредитного портфеля комерційного банку дозволяє зробити висновки про ефективність кредитної політики банківської установи, її конкурентоспроможність та здатність протистояти впливу негативних факторів. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Topic relevance. The current state of the banking system in our country encourages commercial banks to implement a process of balanced management of their strategic credit portfolio. Such balanced development involves a quantitative and qualitative adjustment of the parameters of all components of the bank's credit portfolio. A high- quality credit portfolio ensures liquidity and reliability for both shareholders and clients of the bank, as the condition of a commercial bank's credit portfolio provides insights into the effectiveness of the bank's credit policy, its competitiveness, and its ability to withstand adverse factors. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | кредитний портфель банку | uk_UA |
dc.subject | фінансовий стан банку | uk_UA |
dc.subject | склад та структура банківських послуг | uk_UA |
dc.subject | аналіз фінансових результатів банку | uk_UA |
dc.subject | bank's credit portfolio | uk_UA |
dc.subject | bank's financial state | uk_UA |
dc.subject | composition and structure of banking services | uk_UA |
dc.subject | analysis of bank's financial results | uk_UA |
dc.title | Управління кредитним портфелем банку | uk_UA |
dc.title.alternative | Bank loan portfolio management | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2024-2025 н.р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шопін.pdf | 385.79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.