Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27250
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кобець, А. О. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-06T22:11:03Z | - |
dc.date.available | 2025-01-06T22:11:03Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Кобець А. О. Управління ефективністю інноваційної діяльності будівельного підприємства та шляхи її удосконалення: пояснювальна записка і розрахунки до магістерської кваліфікаційної роботи МРЕ 087.01.04 ПЗ / А. О. Кобець; кер. К. А. Карачарова; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2025. - 127 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27250 | - |
dc.description.abstract | UA: Сьогодні в Україні спостерігається скорочення кількості будівельних підприємств, і це свідчить про негативні зміни в будівельній галузі, про існуючі проблеми будівельної галузі, які потребують негайного вирішення. Необхідність сталого розвитку та стабільного економічного зростання з використанням інновацій визнана урядом України найважливішим стратегічним завданням. Для вирішення цього завдання необхідно ретельно проаналізувати проблемні аспекти будівельного ринку для прийняття ефективних управлінських рішень. Метою кваліфікаційної роботи є аналіз ефективності інноваційної діяльності будівельного підприємства. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Currently, there is a decline in the number of construction enterprises in Ukraine, which indicates negative changes in the construction industry and existing problems within the sector that require immediate resolution. The need for sustainable development and stable economic growth through the use of innovations has been recognized by the Ukrainian government as the most important strategic objective. To address this task, it is necessary to thoroughly analyze the problematic aspects of the construction market to make effective management decisions. The purpose of the qualification work is to analyze the efficiency of the innovative activities of a construction enterprise. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | інноваційна діяльність | uk_UA |
dc.subject | інноваційний розвиток | uk_UA |
dc.subject | менеджмент інновацій | uk_UA |
dc.subject | прогнозування | uk_UA |
dc.subject | інноваційні стратегії | uk_UA |
dc.subject | аналіз будівельної діяльності | uk_UA |
dc.subject | innovative activity | uk_UA |
dc.subject | innovative development | uk_UA |
dc.subject | innovation management | uk_UA |
dc.subject | forecasting | uk_UA |
dc.subject | innovation strategies | uk_UA |
dc.subject | analysis of construction activities | uk_UA |
dc.title | Управління ефективністю інноваційної діяльності будівельного підприємства та шляхи її удосконалення | uk_UA |
dc.title.alternative | Managing the efficiency of innovative activity of a construction enterprise and ways to improve it | uk_UA |
Appears in Collections: | 2024-2025 н.р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кобець.pdf | 779.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.