Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27233
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кравченко, Євген Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-06T12:02:12Z | - |
dc.date.available | 2025-01-06T12:02:12Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Кравченко Є. М. Проектування підприємства з ремонту будівельно-дорожніх машин: пояснювальна записка та розрахунки до дипломної роботи магістра ДРМ 140.000.000 ПЗ / Є. М. Кравченко; кер. А. О. Бабенко; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2024. - 103 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27233 | - |
dc.description.abstract | UA: Об’єктом дослідження є діагностичне відділення ремонтного підприємства. Метою дослідження є перехід від системи планово-попереджувальних ремонтів, що переважно базуються на фіксованих часових інтервалах, до системи технічного обслуговування за станом, яка спирається на фактичний технічний стан обладнання. Проведені експериментальні дослідження для оцінки електропровідності мастил. Під час роботи в мастилі накопичуються частинки зносу, які негативно впливають на довговічність деталей машин та змінюють електропровідність мастила. Це дозволяє використовувати електропровідність, як діагностичний критерій для моніторингу прогресування зносу. Такий підхід дозволяє встановити кореляцію між електропровідністю мастильних матеріалів і ступенем зносу деталей машин. Використовуючи цей взаємозв'язок, можна розробити практичні рекомендації для поліпшення діагностичних можливостей, оцінки довговічності деталей і оптимізації простою машин. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The object of study is the diagnostic department of a repair enterprise. The purpose of the study is to move from the system of scheduled preventive maintenance, which is mainly based on fixed time intervals, to the system of condition- based maintenance, which is based on the actual technical condition of the equipment. Experimental studies were conducted to assess the electrical conductivity of lubricants. During operation, wear particles accumulate in the lubricant, which negatively affect the durability of machine parts and change the electrical conductivity of the lubricant. This makes it possible to use electrical conductivity as a diagnostic criterion for monitoring wear progression. This approach allows us to establish a correlation between the electrical conductivity of lubricants and the degree of wear on machine parts. Using this correlation, practical recommendations can be developed to improve diagnostic capabilities, assess the durability of parts and optimise machine downtime. | - |
dc.subject | ремонтне підприємство | uk_UA |
dc.subject | діагностичне відділення | uk_UA |
dc.subject | тераомметр | uk_UA |
dc.subject | електропровідність | uk_UA |
dc.subject | змащувальне мастило | uk_UA |
dc.subject | repair enterprise | uk_UA |
dc.subject | diagnostic department | uk_UA |
dc.subject | teraohmmeter | uk_UA |
dc.subject | electrical conductivity | uk_UA |
dc.subject | lubricating oil | uk_UA |
dc.title | Проектування підприємства з ремонту будівельно-дорожніх машин | uk_UA |
dc.title.alternative | Design of a company for the repair of construction and road machinery | uk_UA |
Appears in Collections: | 2024-2025 н.р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кравченко.pdf | 802.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.