Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27212
Title: | Аналіз волатильності криптовалют на сучасних біржах: фактори впливу та прогнозування цін |
Other Titles: | Analysis of cryptocurrency volatility on modern exchanges: influencing factors and price forecasting |
Authors: | Візір, Юрій Сергійович |
Keywords: | криптовалюта волатильність cryptocurrency volatility криптовалютні біржі cryptocurrency exchanges математичне моделювання mathematical modeling прогнозування цін price forecasting фактори впливу influencing factors |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
Citation: | Візір Ю. С. Аналіз волатильності криптовалют на сучасних біржах: фактори впливу та прогнозування цін: пояснювальна записка і розрахунки до магістерської кваліфікаційної роботи МРЕ.227.02.04 ПЗ / Ю. С. Візір; кер. О. А. Єрмоленко; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2025. - 93 с. |
Abstract: | UA: Актуальність теми зумовлена високою волатильністю криптовалют, яка створює, як можливості, так і ризики для інвесторів та учасників фінансових ринків. З огляду на нестабільність ринку криптовалют, важливим є проведення аналізу факторів, які визначають зміну цін криптовалют, а також розробка ефективних методів прогнозування їхньої волатильності. Прогнозування на основі математичних моделей, таких як GARCH, а також використання алгоритмічних стратегій для торгівлі, є необхідним для мінімалізаціїї фінансових ризиків і забезпечення стабільності на ринку криптовалют. EN: The relevance of the topic is due to the high volatility of cryptocurrencies, which creates both opportunities and risks for investors and financial market participants. Given the instability of the cryptocurrency market, it is important to analyze the factors that determine the change in cryptocurrency prices, as well as develop effective methods for predicting their volatility. Forecasting based on mathematical models, such as GARCH, as well as the use of algorithmic strategies for trading, is necessary to minimize financial risks and ensure stability in the cryptocurrency market. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27212 |
Appears in Collections: | 2024-2025 н.р. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.