Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27209
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лоза, І. А. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T21:23:26Z | - |
dc.date.available | 2025-01-05T21:23:26Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Лоза І. А. Дослідження та удосконалення прибутковості підприємства: пояснювальна записка і розрахунки до магістерської кваліфікаційної роботи МРЕ.315.01.04 ПЗ / І. А. Лоза; кер. О. М. Тройнікова; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2025. - 115 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27209 | - |
dc.description.abstract | UA: В сучасних умовах ринкових відносин, у зв’язку з суттєвим розширенням прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості, пошуку шляхів підвищення та зміцнення фінансової стабільності. Сьогодні перед вітчизняними підприємствами стоїть ключове завдання, яке полягає в можливості функціонувати та мати позитивні результати діяльності в досить складних умовах: військова агресія, політична нестабільність, високий рівень інфляції, висока конкуренція на ринках збуту, значний рівень ризику втрати прибутку. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: In the current conditions of market relations, with the significant expansion of enterprises' rights in financial and economic activities, the role of timely and high-quality analysis of enterprise conditions, assessment of their liquidity, solvency, and financial stability, as well as the search for ways to enhance and strengthen financial stability, has significantly increased. Today, domestic enterprises face the key challenge of functioning effectively and achieving positive results under complex circumstances,such as military aggression, political instability, high inflation rates, intense market competition, and substantial risks of profit loss. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | прибуток | uk_UA |
dc.subject | управління прибутком | uk_UA |
dc.subject | прибутковість | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | функції | uk_UA |
dc.subject | фактори | uk_UA |
dc.subject | аналіз | uk_UA |
dc.subject | profit | uk_UA |
dc.subject | profit management | uk_UA |
dc.subject | profitability | uk_UA |
dc.subject | efficiency | uk_UA |
dc.subject | functions | uk_UA |
dc.subject | factors | uk_UA |
dc.subject | analysis | uk_UA |
dc.title | Дослідження та удосконалення прибутковості підприємства | uk_UA |
dc.title.alternative | Research and improvement of profitability of the enterprise | uk_UA |
Appears in Collections: | 2024-2025 н.р. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.