Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27158
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Підопригора, М. О. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-03T19:50:43Z | - |
dc.date.available | 2025-01-03T19:50:43Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Підопригора М. О. Аналіз використання криптовалюти та її впливу на фондовий ринок: пояснювальна записка і розрахунки до кваліфікаційної роботи МРЕ.012.01.04 ПЗ / М. О. Підопригора; кер. О. Д. Стешенко; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2025. - 108 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27158 | - |
dc.description.abstract | UA: Актуальність теми. Криптовалюти, як інноваційний інструмент у фінансовій системі, набувають дедалі більшого значення у глобальній економіці. Їхній вплив на фондовий ринок визначає нові можливості для інвестицій та платіжних операцій, але водночас створює нові виклики через високу волатильність і регуляторну невизначеність. У сучасних умовах цифрової трансформації та зростаючого інтересу до децентралізованих фінансів (DeFi), дослідження механізмів впливу криптовалют на фінансові ринки є особливо актуальним для забезпечення ефективного управління інвестиціями та мінімізації ризиків. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Relevance of the topic. Cryptocurrencies, as an innovative tool in the financial system, are becoming increasingly important in the global economy. Their impact on the stock market creates new opportunities for investment and payment transactions, but also poses new challenges due to high volatility and regulatory uncertainty. In the current context of digital transformation and growing interest in decentralized finance (DeFi), the study of the mechanisms of cryptocurrency's impact on financial markets is particularly relevant to ensure effective investment management and minimize risks. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | криптовалюта | uk_UA |
dc.subject | стабільні монети | uk_UA |
dc.subject | фондовий ринок | uk_UA |
dc.subject | волатильність | uk_UA |
dc.subject | інвестиційний ризик | uk_UA |
dc.subject | cryptocurrency | uk_UA |
dc.subject | stable coins | uk_UA |
dc.subject | stock market | uk_UA |
dc.subject | volatility | uk_UA |
dc.subject | investment risk | uk_UA |
dc.title | Аналіз використання криптовалюти та її впливу на фондовий ринок | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis of cryptocurrency usage and its impact on the stock market | uk_UA |
Appears in Collections: | 2024-2025 н.р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Підопригора.pdf | 465.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.