Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27019
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сапегін, Дмитро | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-30T13:22:20Z | - |
dc.date.available | 2024-12-30T13:22:20Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Сапегін Д. Розробка інтелектуальної мережі на основі технології LTE-M: пояснювальна записка до дипломної роботи магістра: MPA 02.24.214.06.П3 / Д. Сапегін; керівник С. Індик; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2025. - 57 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27019 | - |
dc.description.abstract | UA: 3 розвитком технологій мобільного зв'язку та Інтернету речей, зростає потреба в енергоефективних та високопродуктивних мережах для підключення великої кількості пристроїв. LTE-M однією з найбільш перспективних технологій для реалізації інтелектуальних мереж, забезпечуючи низьке споживання енергії, високу надійність i масштабованість. Це робить LTE-M ідеальним рішенням для масового підключення сенсорів, пристроїв та інших елементів IoT. Проєктування інтелектуальних мереж на основі ціеї технології є актуальним, оскільки дозволяє інтегрувати різноманітні пристрої в єдину екосистему, забезпечуючи ефективну передачу даних у реальному часі. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Relevance of the work. With the development of mobile communication technologies and the Internet of Things (IoT), the need for energy-efficient and high- performance networks to connect a large number of devices is growing. LTE-M is one of the most promising technologies for implementing intelligent networks, offering low energy consumption, high reliability, and scalability. This makes LTE-M an ideal solution for mass connectivity of sensors, devices, and other IoT elements. The design of intelligent networks based on this technology is relevant, as it allows the integration of various devices into a unified ecosystem, ensuring effective real-time data transmission. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | інтелектуальні мережі | uk_UA |
dc.subject | LTE-M | uk_UA |
dc.subject | інтернет речей | uk_UA |
dc.subject | широкосмуговий доступ | uk_UA |
dc.subject | сенсорні пристої | uk_UA |
dc.subject | моніторинг | uk_UA |
dc.subject | оптимізація продуктивності | uk_UA |
dc.subject | безпровідні технології | uk_UA |
dc.subject | енергоефективність | uk_UA |
dc.subject | передача даних | uk_UA |
dc.subject | intelligent networks | uk_UA |
dc.subject | LTE-M | uk_UA |
dc.subject | internet of things | uk_UA |
dc.subject | broadband access | uk_UA |
dc.subject | sensor devices | uk_UA |
dc.subject | monitoring | uk_UA |
dc.subject | performance optimization | uk_UA |
dc.subject | wireless technologies | uk_UA |
dc.subject | energy efficiency | uk_UA |
dc.subject | data transmission | uk_UA |
dc.title | Розробка інтелектуальної мережі на основі технології LTE-M | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | 2024-2025 н.р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Сапегін .pdf | 201.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.