Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26199
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Волохова, Інна Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T19:00:58Z | - |
dc.date.available | 2024-11-29T19:00:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Силабус з дисципліни "Математичні моделі в менеджменті". І семестр 2024-2025 н.р.; освітній рівень: перший (бакалавр); галузь знань: 07 Управління та адміністрування; спеціальність: 073 Менеджмент; освітні програми: Менеджмент організацій і адміністрування (МОіА), Управління персоналом та економіка праці (УПЕП) / укладач І. В. Волохова. - Харків: УкрДУЗТ, 2024. - 11 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26199 | - |
dc.description.abstract | В сучасних економічних умовах господарювання України формування фундаментальних засад розвитку підприємств є актуальним завданням. У цьому аспекті виникає необхідність використання інструментарію, який органічно поєднує математичні методи для вирішення економічних проблем з метою отримання кількісних оцінок і моделей у процесі прийняття управлінських рішень. Головне призначення цього курсу – це розв’язання конкретних економічних задач за допомогою побудови математичної моделі системи. Розвиток таких складових економіко-математичних методів як математичне програмування, теорія масового обслуговування, теорія управління ресурсами, сприяв тому, що математичні методи стали важливим інструментом теоретико- економічних досліджень, необхіднимелементом прикладного економічного аналізу та управління. Метою викладання дисципліни є формування у студентів сучасного мислення та спеціальних знань для прийняття оптимальних управлінських рішень на національному та регіональному рівнях; оволодіння теорією та практикою математичного моделювання економічних процесів у мінливих умовах ринкового середовища; набуття умінь та формування компетенцій, необхідних для оцінки та аналізу соціально-економічних процесів і явищ на макро- і мікрорівнях. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Математичні моделі в менеджменті | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | ОП "Менеджмент організацій і адміністрування" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
силабус.pdf | 747.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.