Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24396
Title: | Вплив цифрових технологій на розвиток маркетингу в транспортній індустрії |
Other Titles: | The impact of digital technologies on the development of marketing in the transportation industry |
Authors: | Головчук, Юлія Олександрівна Карман, Я. В. Holovchuk, Y. О. Karman, Y. V. |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
Citation: | Головчук Ю. О. Вплив цифрових технологій на розвиток маркетингу в транспортній індустрії / Ю. О. Головчук, Я. В. Карман // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали двадцятої наук.-практ. міжнар. конф. (6-7 червня 2024 р. м. Харків). - Харків: УкрДУЗТ, 2024. - С. 194-196. |
Abstract: | Цифрові технології радикально змінили підходи до маркетингу в транспортній індустрії, відкриваючи нові горизонти для залучення клієнтів і підвищення ефективності рекламних кампаній. Однією з ключових переваг цифрових інструментів є можливість збору та аналізу великих обсягів даних про споживачів. Це дозволяє компаніям розуміти поведінку своїх клієнтів, їхні вподобання та потреби на глибшому рівні, що є важливим для створення персоналізованих маркетингових стратегій. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24396 |
Appears in Collections: | Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Головчук.pdf | 298.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.